Pos Dorsal Nombre Club E1 E2 Tiempo
H12 (26)
1 342 VILA SEMPERE, BORJA COLIVENC ONIL 28:41 1 20:12 1 48:53
2 6 ROMERO SANCHEZ, JAVIER ALHAMA-O ALHAMA 32:27 3 25:37 6 58:04
3 612 PEREZ AGUILERA, ALONSO VELETA GRANADA 38:16 5 23:29 2 1:01:45
4 34 HERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN ASON ASON 37:01 4 27:51 8 1:04:52
5 227 MONTERO CARCELES, ELMAR GODIH Albacete 47:55 11 24:27 4 1:12:22
6 197 SANCHEZ PEREZ, PEDRO JOSE TOTANA-O TOTANA 43:39 8 28:51 9 1:12:30
7 441 ARELLANO DEL VERBO, GONZALO TOLEDO-O TOLEDO 47:21 10 26:01 7 1:13:22
8 467 TORDERA MORENO-TOMÉ, JAIME TOLEDO-O TOLEDO 39:15 6 36:13 14 1:15:28
9 1087 CATALAN GARCIA, ALEJANDRO VILLENA-O Villena 40:01 7 36:35 15 1:16:36
10 107 PEÑARRUBIA BLANCH, PABLO INDALECIO LORCA-O LORCA 53:20 15 24:44 5 1:18:04
11 343 RAMAL BAREA, ISMAEL COLIVENC ONIL 48:45 12 35:33 13 1:24:18
12 13 MONTAÑO MUNUERA, ROBERTO ALHAMA-O ALHAMA 58:53 16 29:42 12 1:28:35
13 450 RODRIGUEZ CORROCHANO, JESÚS TOLEDO-O TOLEDO 50:42 13 38:08 16 1:28:50
14 466 TORDERA MORENO-TOMÉ, ALEX TOLEDO-O TOLEDO 52:11 14 43:52 18 1:36:03
15 48 FRANCO IBAÑEZ, CARLOS CARAVACA-O CARAVACA 43:43 9 1:01:17 23 1:45:00
16 20 MARTINEZ SORIANO, DANIEL ALHAMA-O ALHAMA 1:07:21 17 47:05 21 1:54:26
17 47 GRACIA OCHOTORENA, JORGE CARAVACA-O CARAVACA 1:23:31 20 47:17 22 2:10:48
17 247 CAMPELLO ROMAN, MIGUEL SANT JOAN ALICANTE 1:27:29 21 43:19 17 2:10:48
19 332 PONS MARTINEZ, DAVID COLIVENC ONIL 1:22:00 19 1:03:46 24 2:25:46
20 49 FRANCO IBAÑEZ, ANDRES CARAVACA-O CARAVACA 1:20:18 18 1:33:45 25 2:54:03
194 ANDREO VILAPLANA, PEDRO SAMUEL TOTANA-O TOTANA ror en tarj. 28:52 10
635 LOPEZ RUIZ, MANUEL LOS PINOS SAN ROQUE 31:21 2 ror en tarj.
457 PATIÑO DÉNIZ, NICOLÁS TOLEDO-O TOLEDO ror en tarj. 28:56 11
195 GUARINOS MEDIAVILLA, JOSE MARIA TOTANA-O TOTANA No sale 46:45 20
46 SAEZ MARTINEZ, CARLOS CARAVACA-O CARAVACA No sale 24:09 3
282 MOLLA PEREZ, HECTOR C.E. ALCOI ALCOI No sale 45:57 19
H14 (34)
1 842 TINGSTROM, CONRAD KLEMMINGEN SUECIA 29:01 1 21:01 1 50:02
2 269 AYELO SANCHEZ, FERNANDO VILLENA-O Villena 34:02 2 26:10 3 1:00:12
3 271 SANCHEZ SERRANO, LUIS VILLENA-O Villena 35:53 4 30:03 7 1:05:56
4 383 CORRAL SUAREZ, ALVARO GOCAN ALCALA DE HENARES 34:45 3 33:00 12 1:07:45
5 257 MERIDA SANCHIS, SERGIO VILLENA-O Villena 43:27 7 27:28 4 1:10:55
6 89 MONTEJANO SALAS, MARIO LORCA-O LORCA 44:15 8 27:48 5 1:12:03
7 408 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID OROS PENDIENTE 47:38 12 29:24 6 1:17:02
8 412 ACEDO CASELLAS, PAU OROS PENDIENTE 45:20 9 32:28 11 1:17:48
9 5 ROMERO CLARES, ELIAS ALHAMA-O ALHAMA 47:39 13 31:55 10 1:19:34
10 572 MÉNDEZ FORNIÉS, RUBÈN C.O.C. BARCELONA 49:09 14 31:10 8 1:20:19
11 876 GIL MARCOS, EDUARDO TJALVE BURGOS 59:40 25 24:57 2 1:24:37
12 266 NAVARRO CUTILLAS, DANIEL VILLENA-O Villena 46:27 11 38:50 15 1:25:17
13 216 LOPEZ CAMPOS, PABLO GODIH Albacete 54:35 23 31:43 9 1:26:18
14 802 MAHOU MIGUEL, ÁLVARO COTA MADRID 42:59 6 43:45 20 1:26:44
15 436 AGUIRREBEÑA ARRIBAS, JORGE TOLEDO-O TOLEDO 45:42 10 43:41 19 1:29:23
16 415 DEDEU CIVIT, ENRIC OROS PENDIENTE 53:35 21 37:51 13 1:31:26
17 536 SERRALLONGA BOIXADER, MARTÍ GRIONS GIRONA 53:26 20 38:44 14 1:32:10
18 72 CAZORLA PEÑAS, FERNANDO LORCA-O LORCA 50:18 15 43:22 17 1:33:40
19 275 MARTINEZ TORRO, MELECIO VILLENA-O Villena 54:19 22 39:44 16 1:34:03
20 478 RUIZ RETAMAL, VICTOR MANUEL CIUDAD REA CIUDAD REAL 52:37 19 43:32 18 1:36:09
21 270 BAÑON HERNANDEZ, JOSE FCO. VILLENA-O Villena 51:30 17 46:55 23 1:38:25
22 473 BENITEZ MACIAS, CARLOS CIUDAD REA CIUDAD REAL 50:29 16 49:59 27 1:40:28
23 104 GARCIA MIÑARRO, ALEJANDRO LORCA-O LORCA 52:07 18 51:23 28 1:43:30
24 44 HERNANDEZ TUDELA, JOSE RAUL CARAVACA-O CARAVACA 1:02:06 27 44:10 21 1:46:16
25 278 FERNANDEZ POVEDA, JULIAN VILLENA-O Villena 1:01:55 26 45:56 22 1:47:51
26 9 FUERTES FERNANDEZ, ENRIQUE ALHAMA-O ALHAMA 1:06:17 28 1:00:50 32 2:07:07
27 198 TARRAGA MARTINEZ, MIGUEL TOTANA-O TOTANA 1:16:27 29 56:03 31 2:12:30
28 11 JIMENEZ CONESA, PABLO ALHAMA-O ALHAMA 58:20 24 1:14:43 33 2:13:03
29 554 CULLELL, JOAN CARLES GRIONS GIRONA 1:42:10 30 51:47 29 2:33:57
30 537 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL GRIONS GIRONA 1:57:36 31 54:02 30 2:51:38
267 SORIANO RAMAL, MANUEL VILLENA-O Villena ror en tarj. 47:15 24
676 MORALES RUIZ, PEDRO POSEIDON UTRERA 39:48 5 ror en tarj.
443 ESTEBAN GONZÁLEZ, ALBERTO TOLEDO-O TOLEDO ror en tarj. 48:23 26
196 SANCHEZ PEREZ, JUAN DANIEL TOTANA-O TOTANA No sale 47:46 25
H16 (24)
1 841 TINGSTROM, CHRISTIAN KLEMMINGEN SUECIA 38:08 1 29:29 3 1:07:37
2 1070 VILA SEMPERE, OSCAR COLIVENC ONIL 51:56 2 26:25 1 1:18:21
3 853 SUNDIN, ANTON STRANGNAS SUECIA 57:08 4 27:19 2 1:24:27
4 843 DAVIDSSON, EDVARD KLEMMINGEN SUECIA 56:01 3 31:59 4 1:28:00
5 906 SIMON MENDIBIL, ASIER CO ARABA VITORIA 1:09:07 5 37:10 6 1:46:17
6 449 RODRIGUEZ CORROCHANO, DIEGO TOLEDO-O TOLEDO 1:20:54 7 33:04 5 1:53:58
7 539 SANS, MARTÍ GRIONS GIRONA 1:23:38 8 39:51 8 2:03:29
8 1086 CATALAN GARCIA, SAMUEL VILLENA-O Villena 1:10:23 6 58:57 16 2:09:20
9 88 MATEOS LOPEZ, DAVID LORCA-O LORCA 1:29:53 9 39:35 7 2:09:28
10 230 CAMPELLO ROMAN, VICTOR MANUEL SANT JOAN ALICANTE 1:31:16 10 41:47 9 2:13:03
11 202 CANOVAS SANCHEZ, CRISTIAN TOTANA-O TOTANA 1:35:02 11 48:16 11 2:23:18
12 106 DUBOIS GARCIA, ANTONIO LORCA-O LORCA 1:41:02 14 47:33 10 2:28:35
13 105 CHUECOS MARTINEZ, LUIS MIGUEL LORCA-O LORCA 1:38:18 13 55:11 15 2:33:29
14 1088 ROMERO ANTON, ANGEL GABRIEL SANT JOAN ALICANTE 1:36:01 12 1:03:45 17 2:39:46
15 96 QUIÑONERO MENDEZ, ADRIAN LORCA-O LORCA 1:55:57 16 53:44 13 2:49:41
16 816 PEREZ GARCIA, RAUL SURCO ALMERIA 2:17:24 21 50:30 12 3:07:54
17 650 GARCIA LUQUE, FCO. JOSE ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE 2:15:20 20 54:26 14 3:09:46
18 97 REVERTE LOPEZ, PEDRO ALFONSO LORCA-O LORCA 1:56:04 17 1:26:28 19 3:22:32
19 103 FLORES QUIÑONERO, JOAQUIN LORCA-O LORCA 2:05:17 19 1:30:30 20 3:35:47
20 4 ROBLES GAMBIN, ANTONIO ALHAMA-O ALHAMA 2:34:46 22 1:45:38 21 4:20:24
645 VACA MARTÍN, PABLO FUNDI-O CADIZ ror en tarj. ror en tarj.
82 GUERAO LOPEZ, RICARDO LORCA-O LORCA No sale 1:04:00 18
85 MANZANARES MULERO, MOISES LORCA-O LORCA 1:47:40 15 No sale
63 SUAREZ CORTES, LUIS CUCO MURCIA 2:03:46 18 No sale
H18A (28)
1 888 ANDERSEN, BARD HAUAN HALDEN NORUEGA 51:19 1 25:54 4 1:17:13
2 847 JUBELIS, ANDRIS KLEMMINGEN SUECIA 52:38 2 27:46 6 1:20:24
3 846 LAVEIKIS, ANDIS KLEMMINGEN SUECIA 1:00:19 3 23:08 3 1:23:27
4 329 BLANES REIG, ANDREU COLIVENC ONIL 1:01:42 5 21:46 1 1:23:28
5 887 NORDBRODEN, HALLVARD HALDEN NORUEGA 1:01:21 4 22:53 2 1:24:14
6 532 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC GRIONS GIRONA 1:06:48 6 30:12 7 1:37:00
7 535 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX GRIONS GIRONA 1:13:54 7 26:35 5 1:40:29
8 244 JURADO ALONSO, MANUEL SANT JOAN ALICANTE 1:18:05 10 32:28 12 1:50:33
9 330 RAMAL BAREA, IVAN COLIVENC ONIL 1:18:44 11 32:02 11 1:50:46
10 524 MARTIN DE LOS RIOS, JAIME ADYRON MADRID 1:23:49 12 30:24 9 1:54:13
11 844 ANDERSSON, OLLE KLEMMINGEN SUECIA 1:17:28 9 36:51 15 1:54:19
12 515 ABDERRAHAMAN ELENA, ISMAEL COMA MALAGA 1:27:28 13 37:29 17 2:04:57
13 598 RODRIGUEZ GONZALEZ, ELIOT COUH HUELVA 1:48:28 14 36:32 14 2:25:00
14 423 GARCIA DE AGUEDA, ALFONSO CORZO ARANDA DE DUERO 1:52:24 15 38:10 18 2:30:34
15 435 AGUIRREBEÑA ARRIBAS, PROMETEO TOLEDO-O TOLEDO 2:00:54 16 37:08 16 2:38:02
16 274 MARTINEZ UBEDA, JORGE VILLENA-O Villena 2:06:49 18 32:34 13 2:39:23
17 597 RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO COUH HUELVA 2:05:15 17 40:25 19 2:45:40
18 1076 DOBLADO BLANCO, DAVID POSEIDON UTRERA 2:15:47 20 30:23 8 2:46:10
19 573 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD C.O.C. BARCELONA 2:08:47 19 58:59 25 3:07:46
20 661 GARCIA DE LAS HERAS, VICTOR RUMBO MADR TRES CANTOS 2:17:01 21 54:29 22 3:11:30
21 818 KRIM, MOURAD SURCO ALMERIA 2:56:52 22 56:21 24 3:53:13
22 183 ORTIZ MENDEZ, FERNANDO TOTANA-O TOTANA 3:03:31 23 54:55 23 3:58:26
328 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO COLIVENC ONIL ror en tarj. 30:52 10
507 MORALES CANTERO, DANIEL COMA MALAGA ror en tarj. 42:38 20
577 RÀFOLS PERRAMON, POL C.O.C. BARCELONA ror en tarj. ror en tarj.
819 ALMENDROS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO SURCO ALMERIA ror en tarj. ror en tarj.
444 GARCÍA DENGRA, RICARDO TOLEDO-O TOLEDO 1:14:39 8 ror en tarj.
447 PÉREZ LÓPEZ, DIEGO TOLEDO-O TOLEDO ror en tarj. 47:05 21
H20A (25)
1 889 ANDERSEN, EIRIK HAUAN HALDEN NORUEGA 1:11:39 2 35:50 2 1:47:29
2 514 ABDERRAHAMAN ELENA, NABIL COMA MALAGA 1:10:48 1 37:34 4 1:48:22
3 881 ISTOLAHTI, TOUMO YKV FINLANDIA 1:20:54 7 34:42 1 1:55:36
4 256 MERIDA SANCHIS, JUAN MANUEL VILLENA-O Villena 1:19:06 5 36:35 3 1:55:41
5 890 ANDERSEN, TOR ANDREAS HALDEN NORUEGA 1:18:54 4 38:58 5 1:57:52
6 504 RUIZ DE LA HERRAN, JAVIER COMA MALAGA 1:20:03 6 45:14 10 2:05:17
7 568 SERRALLONGA AMIGO, MARCAL C.O.C. BARCELONA 1:24:05 8 42:40 8 2:06:45
8 255 MARTINEZ TORRO, JUAN PEDRO VILLENA-O Villena 1:28:55 10 40:28 6 2:09:23
9 508 NOGUEIRA DE LA MUELA, LUIS COMA MALAGA 1:17:54 3 55:25 17 2:13:19
10 254 LAGUNA ESTEBAN, JUAN ANTONIO VILLENA-O Villena 1:30:46 11 46:02 11 2:16:48
11 396 MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ANGEL CODAN EXTREMADURA 1:27:32 9 49:39 15 2:17:11
12 188 SANCHEZ VELASCO, HUGO TOTANA-O TOTANA 1:46:33 19 41:15 7 2:27:48
13 422 GARCIA DE AGUEDA, LUIS MIGUEL CORZO ARANDA DE DUERO 1:40:17 13 47:32 13 2:27:49
14 540 RIGUAL, FERRAN GRIONS GIRONA 1:45:01 18 42:52 9 2:27:53
15 826 MACH BENEYTO, JOAN UPC BARCELONA 1:41:03 14 47:13 12 2:28:16
16 882 HUHTANEN, PEKKA RASKU FINLANDIA 1:41:54 16 48:20 14 2:30:14
17 442 GARCÍA DENGRA, ARTURO TOLEDO-O TOLEDO 1:42:01 17 51:40 16 2:33:41
18 181 NUÑEZ BAÑOS, PASCUAL TOTANA-O TOTANA 1:31:55 12 1:09:07 18 2:41:02
19 571 SOLÉ LLOBET, ROGER C.O.C. BARCELONA 2:23:12 20 1:09:16 19 3:32:28
20 475 RUIZ RETAMAL, JUAN PEDRO CIUDAD REA CIUDAD REAL 2:38:16 21 1:25:00 24 4:03:16
21 474 FERNANDEZ VEGUE, CARLOS CIUDAD REA CIUDAD REAL 2:39:50 22 1:23:58 23 4:03:48
22 70 ARCAS GOMEZ, JACINTO LORCA-O LORCA 2:52:07 23 1:11:49 20 4:03:56
23 510 MULERO GONZALEZ, JOSE MANUEL COMA MALAGA 2:56:28 24 1:19:31 21 4:15:59
477 FERNANDEZ ELVIRA, ALBERTO CIUDAD REA CIUDAD REAL 1:41:47 15 ror en tarj.
759 GARCÍA PARDOS, JORGE PEÑA GUARA HUESCA ror en tarj. 1:19:52 22
H21A (57)
1 835 ANDERSSON, MARCUS MATTEUS SUECIA 1:15:11 3 28:16 2 1:43:27
2 658 EXPOSITO PELADO, AMADOR ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE 1:32:47 12 27:35 1 2:00:22
3 907 PRIOR, MARK BAOC ESTADOS UNIDOS 1:32:04 11 28:19 3 2:00:23
4 297 SALINAS MARTINEZ, GABRIEL U. ALICANT ALICANTE 1:29:39 8 31:57 8 2:01:36
5 378 TUTUSAUS, BENET BADALONA-O BADALONA 1:26:34 6 36:37 16 2:03:11
6 237 GALLEGO AMORES, SANTIAGO SANT JOAN ALICANTE 1:30:16 10 34:35 13 2:04:51
7 354 REGIDOR PERONA, ENRIC VALENCIA-O VALENCIA 1:30:09 9 36:21 15 2:06:30
8 558 TRIAS BONET, JORDI U.E. VIC BADALONA 1:28:30 7 38:28 19 2:06:58
9 822 VIZCAYA ROLDAN, EDUARD MONTSANT TARRAGONA 1:37:23 17 30:40 7 2:08:03
10 79 GINER MARTINEZ, JOAQUIN LORCA-O LORCA 1:38:43 20 29:31 5 2:08:14
11 421 BENITO ZAMORA, LUIS CORZO ARANDA DE DUERO 1:37:39 19 33:21 10 2:11:00
12 355 TELLO LACAL, ALEX VALENCIA-O VALENCIA 1:41:11 23 30:09 6 2:11:20
13 293 MOLINA VALVERDE, JOSE RAMON MANZANARES MANZANARES 1:36:50 15 34:52 14 2:11:42
14 162 SALAR MAYOR, JAVIER SENDA SENDA 1:36:16 14 39:01 20 2:15:17
15 128 PEREZ PIÑEIRO, ROMAN MURCIA-O MURCIA 1:47:18 31 29:26 4 2:16:44
16 418 CLARENA RIERA, VICENÇ OROS PENDIENTE 1:37:17 16 39:41 23 2:16:58
17 655 LAMA ZURITA, CARLOS ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE 1:39:07 21 38:14 18 2:17:21
18 557 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD U.E. VIC BADALONA 1:44:58 26 32:44 9 2:17:42
19 492 GIL GUTIÉRREZ, CARMELO VALLADOLID VALLADOLID 1:45:05 28 34:27 12 2:19:32
20 357 REGIDOR PERONA, JULIO C. VALENCIA-O VALENCIA 1:42:34 24 41:37 29 2:24:11
21 163 SERRANO SANCHEZ, RAUL SENDA SENDA 1:39:10 22 45:14 35 2:24:24
22 758 BOTO OTERO, MIGUEL ÁNGEL PEÑA GUARA HUESCA 1:45:09 29 40:41 26 2:25:50
23 420 ARRANZ RODRIGUEZ, NICOLAS CORZO ARANDA DE DUERO 1:43:35 25 45:18 36 2:28:53
24 610 GALVEZ MUÑOZ, IVAN VELETA GRANADA 1:49:49 32 39:49 24 2:29:38
25 760 GARCÍA PARDOS, JOSÉ RAMÓN PEÑA GUARA HUESCA 1:50:08 33 41:15 27 2:31:23
26 569 MASANA GIL, JORDI C.O.C. BARCELONA 1:44:58 26 46:58 38 2:31:56
27 522 ORMAZA ATXA, SABIN COBI GETXO 1:57:06 36 37:35 17 2:34:41
28 834 CURRIU GIMENEZ, PAU COB SN 1:46:53 30 51:22 42 2:38:15
29 259 DOMENE MARIN, JUAN VILLENA-O Villena 1:54:12 35 46:57 37 2:41:09
30 124 MAYOL VIUDEZ, JAIME MURCIA-O MURCIA 2:00:08 38 45:09 33 2:45:17
31 432 ANGULO DE PABLO, EDUARDO CORZO ARANDA DE DUERO 1:51:28 34 55:46 44 2:47:14
32 245 SANCHEZ HERNANDEZ, OSCAR JAVIER SANT JOAN ALICANTE 2:03:23 42 45:10 34 2:48:33
33 652 GARCIA SAAVEDRA, ALVARO ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE 2:07:18 44 41:29 28 2:48:47
34 777 CASAS GONZALEZ, CESAREO C.A.ZAMORA ZAMORA 2:02:13 40 47:19 39 2:49:32
35 494 TEJERO RIOSERAS, IGNACIO VALLADOLID VALLADOLID 2:01:33 39 48:07 40 2:49:40
36 316 CAVERO MONTANER, JOSÉ J. UPV VALENCIA 2:08:31 45 41:56 30 2:50:27
37 624 MARTÍNEZ RAYA, FRAN VELETA GRANADA 2:04:00 43 49:14 41 2:53:14
38 493 PUERTAS OCIO, PABLO VALLADOLID VALLADOLID 2:13:20 47 40:23 25 2:53:43
39 134 MARTINEZ ABELLAN, JOSE MIGUEL MURCIA-O MURCIA 2:14:57 49 42:44 32 2:57:41
40 356 MARTI LECUE, JORGE VALENCIA-O VALENCIA 1:59:20 37 1:00:52 47 3:00:12
41 77 GINER CORREAS, JOAQUIN LORCA-O LORCA 2:25:34 50 39:11 21 3:04:45
42 484 GOMEZ SALIDO, OLIVER CIUDAD REA CIUDAD REAL 2:08:32 46 57:04 45 3:05:36
43 511 MULERO GONZALEZ, JESUS COMA MALAGA 2:14:00 48 54:01 43 3:08:01
44 366 PALACIO GONZALEZ, ALEJANDRO U. VALENCI VALENCIA 2:03:20 41 1:06:32 48 3:09:52
45 625 RUIZ RUIZ, GUSTAVO VELETA GRANADA 2:36:15 51 1:38:03 49 4:14:18
217 ALMODOVAR PEÑA, JAVIER EMILIO GODIH Albacete ror en tarj. 34:08 11
248 BROTONS PASTOR, MANUEL SANT JOAN ALICANTE 1:35:25 13 ror en tarj.
433 PAVEL, CLAUDIU CORZO ARANDA DE DUERO ror en tarj. 39:39 22
205 SEGUI MARTINEZ, SALVADOR TOTANA-O TOTANA 2:54:06 52 No sale
87 MARTINEZ MOLINA, JOSE ANTONIO LORCA-O LORCA No sale 42:16 31
62 SUAREZ CORTES, PABLO CUCO MURCIA No sale 59:34 46
812 PALENZUELA CRUZ, LUIS SURCO ALMERIA 1:37:31 18 No sale
516 MORENO JABATO, JESÚS COMA MALAGA ror en tarj. No sale
877 MERANEN, SIMO LAPPRI FINLANDIA 1:15:33 4 No sale
878 TURKKA, TUUKKA LAPPRI FINLANDIA 1:21:02 5 No sale
879 TORNIAINEN, ILKKA LAPPRI FINLANDIA 1:11:22 2
880 MAAJARVI, MATTI LAPPRI FINLANDIA 1:03:12 1 No sale
H35 (54)
1 639 ROJAS AVILES, ANGEL Ñ-ULTRAFON MADRID 1:04:37 1 28:30 9 1:33:07
2 113 ASTASIO MARTINEZ, ANTONIO MURCIA-O MURCIA 1:11:12 3 23:03 1 1:34:15
3 648 MARTINEZ RUIZ, JOSE MANUEL ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE 1:09:16 2 27:29 5 1:36:45
4 125 MICOL GALLEGO, ALFREDO MURCIA-O MURCIA 1:13:19 6 23:28 2 1:36:47
5 653 GUERRERO GOMEZ, ANTONIO ADOL MAIRENA DEL ALJARAFE 1:11:51 4 25:24 3 1:37:15
6 869 BERNAL GOMEZ, JESUS MARIA ALABARDA-O MADRID 1:12:13 5 28:20 8 1:40:33
7 586 VALENTE, JUAN PEDRO IMPERDIBLE POZUELO ALARCO 1:15:59 7 25:38 4 1:41:37
8 662 ARRANZ MUÑOZ, RAFAEL RUMBO MADR TRES CANTOS 1:18:38 8 27:50 6 1:46:28
9 228 MONTERO FERNANDEZ, JAVIER GODIH Albacete 1:19:55 9 28:09 7 1:48:04
10 69 ABELLAN ORTIN, JUAN FCO. LORCA-O LORCA 1:22:13 10 28:55 12 1:51:08
11 857 BALCK, MATTIAS LIDINGO SUECIA 1:23:28 11 29:49 15 1:53:17
12 1080 LORD CARCELLER, XUS BADALONA-O BADALONA 1:28:01 13 31:06 17 1:59:07
13 595 AMEZAGA PEREZ, ANDRES COUH HUELVA 1:25:17 12 34:00 24 1:59:17
14 850 CARLSSON, STEFAN KLEMMINGEN SUECIA 1:28:27 14 32:10 18 2:00:37
15 416 DAVÍ RECASENS, DANIEL OROS PENDIENTE 1:32:16 16 30:43 16 2:02:59
16 260 SAMPER GARCIA, JOSE VILLENA-O Villena 1:33:52 17 29:11 13 2:03:03
17 781 VALLE TORTOLA, CESAR GAMO MOTILLA DEL PALANCAR 1:29:51 15 33:17 21 2:03:08
18 604 NAVEROS REJON, RAMIRO COUH HUELVA 1:36:42 21 29:38 14 2:06:20
19 115 BELMONTE LOPEZ, FRANCISCO MURCIA-O MURCIA 1:37:52 23 28:37 10 2:06:29
20 864 GARCIA PAREDES, JOSE ANTONIO CRON LOGRONÑO 1:37:46 22 34:38 25 2:12:24
21 386 CASADO BRAVO, SERGIO GOCAN ALCALA DE HENARES 1:35:38 19 38:36 31 2:14:14
22 409 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS OROS PENDIENTE 1:39:19 24 36:25 27 2:15:44
23 369 GARCIA CALADO, JOSE ALBERTO CORRECAMIN Valencia 1:35:40 20 41:59 34 2:17:39
24 229 LOPEZ DELCALZO, BLAS GODIH Albacete 1:35:10 18 42:32 36 2:17:42
25 606 RODRÍGUEZ ENRIQUE, REMIGIO COUH HUELVA 1:50:37 28 28:51 11 2:19:28
26 905 SIMON SANTAMARIA, DANIEL CO ARABA VITORIA 1:40:26 25 39:53 32 2:20:19
27 148 ABELLAN ORTIN, MIGUEL SENDA SENDA 1:50:27 27 35:08 26 2:25:35
28 411 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI OROS PENDIENTE 1:54:56 33 36:39 28 2:31:35
29 122 MARTINEZ CARCELES, JOSE M. MURCIA-O MURCIA 1:58:57 34 33:35 22 2:32:32
30 584 JIMENEZ PINCHO, JESUS IMPERDIBLE POZUELO ALARCO 1:51:57 29 45:27 40 2:37:24
31 29 BERNABEU PELLUS, ANTONIO ASON ASON 2:04:36 39 32:53 19 2:37:29
32 30 CORREYERO GUILLEN, ANTONIO ASON ASON 2:04:24 38 33:52 23 2:38:16
33 118 ALDAMA GUILLEN, JOSE PABLO MURCIA-O MURCIA 1:52:07 30 46:43 41 2:38:50
34 360 BELLVER NAVARRO, JORGE VALENCIA-O VALENCIA 1:54:15 32 44:42 37 2:38:57
35 578 IMAZ LARREA, IÑIGO C.O.C. BARCELONA 1:58:58 35 42:07 35 2:41:05
36 150 BERNAL MORENO, ANTONIO SENDA SENDA 2:14:26 44 37:35 29 2:52:01
37 117 FERNANDEZ BARAINCA, LUIS F. MURCIA-O MURCIA 2:09:20 42 44:45 38 2:54:05
38 677 GINÉS MORALES, EMILIO POSEIDON UTRERA 2:06:59 41 55:59 46 3:02:58
39 23 BAÑOS ORTIZ, ELADIO ALHAMA-O ALHAMA 2:11:20 43 53:47 45 3:05:07
40 552 CASTELLÀ, EDUARD GRIONS GIRONA 2:19:01 46 48:42 43 3:07:43
41 2 GONZALEZ LOPEZ DE AYALA, ERNESTO ALHAMA-O ALHAMA 2:18:22 45 49:40 44 3:08:02
42 1 AMOR SANDOVAL, EUGENIO ALHAMA-O ALHAMA 2:32:29 49 48:14 42 3:20:43
43 149 BAÑOS GONZALEZ, FRANCISCO SENDA SENDA 2:37:32 50 44:53 39 3:22:25
126 MULERO MARTINEZ, GUILLERMO MURCIA-O MURCIA ror en tarj. 33:09 20
92 PACO FERNANDEZ, MANUEL ANGEL LORCA-O LORCA 1:53:20 31 ror en tarj.
168 SERRANO SANCHEZ, DANIEL SENDA SENDA 3:07:15 51 ror en tarj.
351 BARBERA VERDUGO, JOSE COCC VALENCIA 2:30:28 48 ror en tarj.
362 SORIANO GILABERT, ESTEBAN VALENCIA-O VALENCIA 1:59:26 36 ror en tarj.
620 SAEZ PLAZA, MIGUEL VELETA GRANADA ror en tarj. 40:35 33
131 SANDOVAL GONZALEZ, JOSE MIGUEL MURCIA-O MURCIA No sale 38:07 30
7 ROMERO SEVILLA, VICTOR ALHAMA-O ALHAMA 2:21:14 47 No sale
235 PEREZ PASCUAL, EDUARDO SANT JOAN ALICANTE 2:06:13 40 No sale
258 LAZARO ESTEVAN, FELIPE VILLENA-O Villena 2:00:48 37 No sale
821 COWAN, MURRAY LAGAN NS 1:50:03 26 No sale
H40 (35)
1 147 GARCIA GIL, MANUEL SENDA SENDA 1:14:54 1 28:53 3 1:43:47
2 779 GROTE, ANDREAS OLC SKOG SUIZA 1:18:42 3 26:37 1 1:45:19
3 526 MARTIN DE LOS RIOS, LUIS ADYRON MADRID 1:18:43 4 27:26 2 1:46:09
4 81 GONZALEZ TALAVERO, RAMIRO LORCA-O LORCA 1:16:45 2 31:03 6 1:47:48
5 323 GIL POVEDA, JESUS COLIVENC ONIL 1:34:21 6 32:47 8 2:07:08
6 799 MAHOU GARCÍA, LUIS COTA MADRID 1:32:20 5 34:56 14 2:07:16
7 528 FERNÁNDEZ LÍRIA, CRISTOBAL ADYRON MADRID 1:36:41 7 30:38 5 2:07:19
8 382 CORRAL MARTINEZ, JOSE FERMIN GOCAN ALCALA DE HENARES 1:38:54 8 34:23 13 2:13:17
9 407 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS OROS PENDIENTE 1:39:43 9 33:41 11 2:13:24
10 875 GIL MEDIAVILLA, TEÓFILO TJALVE BURGOS 1:44:05 13 30:05 4 2:14:10
11 156 LOPEZ PEREZ, PEDRO ANGEL SENDA SENDA 1:43:49 11 35:05 15 2:18:54
12 52 DE LUCAS MORENO, RAMÓN CARAVACA-O CARAVACA 1:46:44 15 32:34 7 2:19:18
13 870 YAGÜE CABRERA, JAVIER ALABARDA-O MADRID 1:42:24 10 37:05 17 2:19:29
14 56 OTON CARRILLO, ANGEL ANTONIO CUCO MURCIA 1:48:47 17 33:31 10 2:22:18
15 840 TINGSTROM, ORJAN KLEMMINGEN SUECIA 1:48:58 18 33:25 9 2:22:23
