Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
H-Senior (79) 3.3 km 18 C
1 69 Serrallonga Arqués, Marc 92 GRIONS-GIR Girona 11:59
2 120 Sellés Seguí, Emili 79 UPV-O Valencia 12:06
3 142 Navarro Cutillas, Fco. Manue 88 VILLENA-O Alicante 12:07
4 35 Soriano Rubio, Fernando 74 COHU Huelva 12:08
5 38 Blanes Reig, Andreu 91 COLIVENC Alicante 12:12
6 53 Vila Sempere, Oscar 92 COLIVENC Alicante 12:23
7 24 Iglesias Mota, Urtzi 79 COBI Vizcaya 12:36
8 26 Serrallonga Amigó, Marçal 89 COC Barcelona 12:39
9 15 Quiñonero Ruiz, Francisco 85 ASON Murcia 13:10
10 33 Rivero Pérez, Miguel Ángel 79 COHU Huelva 13:11
11 48 Juan Casillas, José Luis 77 COLIVENC Alicante 13:16
12 103 Arranz Muñoz, Rafael 67 RUMBO-MADR Madrid 13:27
13 102 Morales Ruiz, Pedro 93 POSEIDÓN Sevilla 13:40
14 71 Serrallonga Fustier, Aleix 91 GRIONS-GIR Girona 13:43
15 67 Ollora Hoyos, Lluís 73 GRIONS-GIR Girona 13:48
16 109 García Dengra, Ricardo 91 TOLEDO-O Toledo 13:58
17 55 Doménech Amorós, Jordi 73 COM Baleares 14:02
18 130 Ayelo Sánchez, Fernando 93 VILLENA-O Alicante 14:08
19 28 Solé Llobet, Roger 90 COC Barcelona 14:13
20 114 Jurado Alonso, Manuel 92 TOLEDO-O Toledo 14:16
21 62 De Simone, Vincenzo 77 GOS Italia 14:17
22 107 Gil Marcos, Eduardo 94 TJALVE Burgos 14:34
23 50 Ramal Barea, Iván 91 COLIVENC Alicante 14:36
24 27 Serrallonga Amigó, Gerard 92 COC Barcelona 14:39
25 77 Cases López, Vicente Pascual 75 LORCA-O Murcia 14:43
26 135 Ferriz Valero, Alberto 84 VILLENA-O Alicante 14:44
27 138 Martínez Úbeda, Jorge 90 VILLENA-O Alicante 14:49
28 128 Villalba García, Pedro 86 VELETA Granada 15:00
29 73 Serrallonga Gasch, Toni 58 GRIONS-GIR Girona 15:05
30 90 Fernández Elvira, Alberto 88 O-CIUDAD R Ciudad Real 15:06
31 2 Jes Mose, Jensen AKIF Dinamarca 15:07
32 145 Sánchez Serrano, Luis 94 VILLENA-O Alicante 15:14
33 29 Veleda Díaz, David 78 COC Barcelona 15:22
34 13 Martínez Cárcel, Carlos 90 ASON Murcia 15:32
35 104 Hervás Lucas, Jesús 68 RUMBO-MADR Madrid 15:52
35 144 Sánchez Pérez, José Ramón 60 VILLENA-O Alicante 15:52
37 74 Lorenzo Yustos, Héctor 72 IMPERDIBLE Madrid 16:03
38 117 Andreu Solà, Oriol 85 UPC Barcelona 16:08
39 147 Soriano Ramal, Manuel 93 VILLENA-O Alicante 16:12
40 14 Montesinos García, Ángel Man 78 ASON Murcia 16:13
41 63 Visetti, Giovanni 54 GOS Italia 16:23
42 132 Catalán García, Samuel 92 VILLENA-O Alicante 16:33
43 116 Loniewski, Grzegorz 82 UNIVERSIDA Valencia 16:42
44 72 Serrallonga Gasch, Xavier 60 GRIONS-GIR Girona 16:43
45 46 Gil Poveda, Antonio 55 COLIVENC Alicante 16:44
46 88 Agudo Mansilla, Antonio 91 O-CIUDAD R Ciudad Real 17:06
47 54 Vila Sempere, Borja 95 COLIVENC Alicante 17:37
48 20 Barberá Verdugo, José 68 CCVALENCIA Valencia 17:58
49 89 Benítez Macias, Carlos 94 O-CIUDAD R Ciudad Real 18:26
50 70 Serrallonga Fustier, Joel 94 GRIONS-GIR Girona 18:32
51 9 Gracia Franco, José Ignacio 92 ASON Murcia 18:35
52 101 Ginés Morales, Emilio 68 POSEIDÓN Sevilla 18:47
53 134 Fernández Poveda, Julián 94 VILLENA-O Alicante 18:57
54 81 Núñez Martín, Juan Manuel 59 MONTE EL P Madrid 19:08
55 126 Santoyo Medina, Ferran 68 VELETA Granada 19:11
56 45 Gil Poveda, Jesús 54 COLIVENC Alicante 19:15
57 79 Iglesias Valcuende, Francisc 80 LOS CALIFA Córdoba 19:20
58 8 Gracia Franco, Rubén 95 ASON Murcia 19:25
59 5 Rubio Peña, Ezequiel 89 ALHAMA-O Murcia 20:06
60 131 Bañón Hernández, Jose Fco. 94 VILLENA-O Alicante 20:08
61 86 Tauler, Magne 52 NOF Noruega 20:36
62 141 Navalon Frances, Luis 92 VILLENA-O Alicante 23:44
63 133 Cutillas Muñoz, Cristian 95 VILLENA-O Alicante 23:50
64 12 Hernández Martínez, Adrián 95 ASON Murcia 24:58
65 51 Ramal Barea, Ismael 95 COLIVENC Alicante 25:10
66 127 Vallejo Carrasco, Darío 94 VELETA Granada 26:05
67 7 Gracia Espinosa, José 60 ASON Murcia 27:06
68 146 Sánchez Ugeda, Pedro 93 VILLENA-O Alicante 33:10
69 6 Cortes López, Benito 55 ASON Murcia 33:42
70 119 Flández Moncholí, Jaime 81 UPV-O Valencia 55:46
71 87 Torgersen, Per W 55 NOF Noruega 56:02
72 10 Gracia Franco, German 01 ASON Murcia 1:24:14
34 Rodríguez Enrique, Remigio 65 COHU Huelva n tarj.
66 Montejo Valencia, Carles 75 GRIONS-GIR Girona n tarj.
124 Pérez Aguilera, Alonso Santi 95 VELETA Granada n tarj.
125 Rodríguez Baños, Álvaro 81 VELETA Granada n tarj.
136 Martínez Flor, Alejandro 94 VILLENA-O Alicante n tarj.
137 Martínez Torro, Juan Pedro 90 VILLENA-O Alicante n tarj.
143 Navarro Cutillas, Daniel 94 VILLENA-O Alicante n tarj.
D-Senior (28) 3.0 km 15 C
1 44 Gil i Brotons, Esther 81 COLIVENC Alicante 12:26
2 47 Gil Sánchez, Alicia 88 COLIVENC Alicante 13:12
3 118 Meseguer Flaqué, Berta 85 UPC Barcelona 14:00
4 83 Petrenko, Galyna 79 MONTE EL P Madrid 14:01
5 43 Feliciano Sanjuán, Violeta 92 COLIVENC Alicante 14:03
6 99 Arias Enero, Esther 78 PEÑA GUARA Huesca 14:28
7 31 Bascon Osuna, Mª Dolores 79 COHU Huelva 14:36
8 122 Baena Albert, Aurora 81 VELETA Granada 14:45
9 58 Girona Cejudo, Mª Sonia 73 COV Valladolid 15:04
10 94 Keren, Ziv ORIENTABON Suecia 15:33
11 3 Mette Möller, Nielsen AKIF Dinamarca 15:34
12 80 Núñez Cánovas, Joana 93 MONTE EL P Madrid 15:42
13 42 Corcoles Parra, Maria 92 COLIVENC Alicante 15:54
14 112 Patiño Déniz, Carmen 94 TOLEDO-O Toledo 16:00
15 96 Roni, Harish ORIENTABON Suecia 16:18
16 110 Martín de los Ríos de la, Si 95 TOLEDO-O Toledo 16:57
17 91 Olmedo León, Elena 93 O-CIUDAD R Ciudad Real 17:57
18 97 Yael, Segal ORIENTABON Suecia 18:03
19 36 Asensi Bodí, Sara 94 COLIVENC Alicante 18:27
20 52 Sánchez Martínez, Antonia 56 COLIVENC Alicante 18:48
21 41 Corcoles Parra, Ángela 96 COLIVENC Alicante 19:55
22 78 Alarcón Quesada, Rocío 79 LOS CALIFA Córdoba 20:22
23 11 Hernández Martínez, Ana Marí 94 ASON Murcia 20:40
24 95 Neta, Dafni ORIENTABON Suecia 22:37
25 18 Torres Matute, Carmela 76 AVENTURA-T Murcia 29:37
26 39 Brotons Sanchís, Amparo 55 COLIVENC Alicante 30:12
27 84 Blakstad, Gunvor 54 NOF Noruega 32:01
28 37 Barea Castaño, Lidia 65 COLIVENC Alicante 45:33