Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D-18A (10) 4.2 km 125 m 14 C
1 648 Carmen Patiño Déniz 94 TOLEDO-O Toledo 41:26
2 451 Joana Núñez Cánovas 93 MONTE EL P Madrid 42:56
3 644 Silvia Martín de los Ríos de l 95 TOLEDO-O Toledo 49:08
4 179 Veronica Gonzalez Sanchez 94 CDP-O Vallladolid 54:48
5 535 Levinkron Yael ORIENTABON Suecia 55:45
6 693 Ester Sánchez Velasco 91 TOTANA-O Murcia 56:47
7 784 Ana García Domene 92 VILLENA-O Alicante 1:10:18
531 Shuldiner Ilana ORIENTABON Suecia rror en tarj.
686 Irene Ortiz Méndez 92 TOTANA-O Murcia rror en tarj.
351 Laia Espuny Planelles 94 GRIONS-GIR Girona No sale
D-20A (11) 5.6 km 190 m 18 C
1 226 Violeta Feliciano Sanjuán 92 COLIVENC Alicante 1:03:47
2 533 Dafni Neta ORIENTABON Suecia 1:06:36
3 243 Luisa Rico Mira 89 COLIVENC Alicante 1:09:36
4 562 Consolación Doblado Blanco 89 POSEIDÓN Sevilla 1:14:14
5 224 Maria Corcoles Parra 92 COLIVENC Alicante 1:22:21
6 658 Noemí Sánchez Saavedra 92 TOLEDO-O Toledo 1:22:31
7 263 Marta Padilla Ruiz 92 COMA Málaga 1:25:01
8 641 Marta Llorca Rodríguez 91 TOLEDO-O Toledo 1:28:59
9 633 Gema Arellano Del Verbo 92 TOLEDO-O Toledo 1:29:13
10 647 Ana Martín-Albo Rodríguez-Es 92 TOLEDO-O Toledo 1:33:38
257 Marta Gonzalez moreno 91 COMA Málaga No sale
D-21A (23) 4.8 km 155 m 16 C
1 253 Paula Gil De La Vega 85 COMA Málaga 50:54
2 187 Georgina Arnó Pons 77 COC Barcelona 51:00
3 443 Rocío Alarcón Quesada 79 LOS CALIFA Córdoba 55:54
4 534 Harish Roni ORIENTABON Suecia 56:34
5 334 Cristina Fernández Saiz 80 GODIH Albacete 57:36
6 408 Laura López García 85 LORCA-O Murcia 59:51
7 532 Ziv Keren ORIENTABON Suecia 1:01:29
8 536 Segal Yael ORIENTABON Suecia 1:03:55
9 720 Mari Carmen García Domene 85 UNIVERSIDA Alicante 1:06:23
10 711 Adela Illamola Colomé 76 UE Vic Barcelona 1:07:32
11 806 ROCIO CHINCHILLA MARTINEZ YECLA-O Murcia 1:12:34
12 710 Virginia Güell Rovira 77 UE Vic Barcelona 1:13:12
13 485 Fuensanta Mondejar Gómez 75 MURCIA-O Murcia 1:20:43
14 707 ALBA SERRAT GRANE UE Vic Barcelona 1:26:29
15 175 Ildiko Simon 77 CCVALENCIA Valencia 1:26:35
16 333 Llanos Felipe Gómez 78 GODIH Albacete 1:27:41
17 463 Maria Braco Valero 82 MURCIA-O Murcia 1:27:44
18 739 Ana Bielsa Calero 76 VALENCIA-O Valencia 1:36:45
19 459 Beatriz Andreo Jiménez 81 MURCIA-O Murcia 1:44:57
20 733 Mª Jesús García Campo 75 UPV-O Valencia 2:22:37
340 Mari Fe Marchante Sevilla 76 GODIH Albacete rror en tarj.
708 AGNES VILANOVA UE Vic Barcelona No sale
718 Noelia Espinosa Mellado 78 UNIVERSIDA Alicante No sale
D-21B (32) 4.0 km 100 m 13 C
1 429 María José Romera García 77 LORCA-O Murcia 52:31
2 821 MARIA JOSE SANCHEZ DE LA SERRA 79 MANZANARES Ciudad Real 53:22
3 680 Encarni López Martínez 77 TOTANA-O Murcia 59:58
4 256 Susana González López 79 COMA Málaga 1:00:19
5 363 Silvia Toll Clos 76 GRIONS-GIR Girona 1:00:56
6 71 PILAR SARRIAS MUÑOZ ALHAMA-O Murcia 1:01:45
7 703 Raquel Tudela Romero 88 TOTANA-O Murcia 1:02:42
8 100 Ana Carmona Álvarez 74 AVENTURA-T Murcia 1:04:59
9 744 Raquel García León 79 VALENCIA-O Valencia 1:06:36
10 102 Carmen Martínez Villanueva 74 AVENTURA-T Murcia 1:14:20
11 726 Sara Guerín Bonet 88 UNIVERSIDA Valencia 1:14:50
12 324 María José Gascón Valera 75 GAMO-MOTIL Cuenca 1:26:12
13 416 Esther Muñoz Macias 85 LORCA-O Murcia 1:27:23
14 425 SARA PEREZ VERA 82 LORCA-O Murcia 1:30:32
15 740 Mª Carmen Cobacho Domingo 77 VALENCIA-O Valencia 1:32:29
16 571 Irene García de las Heras 86 RUMBO-MADR Madrid 1:35:15
17 309 RAQUEL RUIZ GARCIA 81 FEDO Madrid 1:44:53
18 610 Sonia Peñalver López 79 SENDA Murcia 1:51:50
19 594 Gema Romero Moraleda 76 SANT JOAN Alicante 1:56:39
20 606 Francisca López Salar 76 SENDA Murcia 1:59:50
21 387 Isabel Fernández Sánchez 75 LORCA-O Murcia 2:03:16
22 250 Toninaina Santamaría Villalong 68 COM Baleares 2:12:08
23 268 Milagros Ruiz García 76 COMCU Cuenca 2:18:13
24 714 NURIA VARELA 77 UE Vic Barcelona 2:24:44
576 Patricia Beviá Domenech 72 SANT JOAN Alicante rror en tarj.
66 LAURA RUBIO PEÑA 83 ALHAMA-O Murcia No sale
67 MIRIAM RUBIO PEÑA ALHAMA-O Murcia No sale
368 Vanesa Abadías Blasco 80 IMPERDIBLE Madrid No sale
385 Raquel Estebanez Rogero 79 LORCA-O Murcia No sale
410 Lidia Martín Lainez 78 LORCA-O Murcia No sale
439 Virginia Vallejo Santiago 77 LORCA-O Murcia No sale
766 Laura Terrer Martín 79 VELETA Granada No sale
D-35A (14) 4.8 km 150 m 16 C
1 186 Anna Amigó Bertrán 66 COC Barcelona 50:27
2 667 María Teresa Barceló Otalora 74 TOTANA-O Murcia 53:21
3 284 Mª Sonia Girona Cejudo 73 COV Valladolid 59:14
4 690 María Romero Martínez 71 TOTANA-O Murcia 1:00:44
5 503 Mercedes Jiménez Baena 71 Ñ ULTRAFON Madrid 1:05:28
6 803 Montserrat Buscart Piñot 71 XINOXANO Barcelona 1:05:58
7 447 Elena Valverde Carrillo 70 MANZANARES Ciudad Real 1:06:12
8 731 Ana Belén Calvo Ruiz 72 UPV-O Valencia 1:17:24
9 75 Nuria Caus Pertegaz 69 ARDILLAS-O Valencia 1:19:49
10 418 Fina Navarro Acosta 69 LORCA-O Murcia 1:24:26
11 36 Nuria Tormo Vila 73 ALCOI Alicante 1:28:21
12 620 Angustias Mª García Zapata 68 SURCO Almería 1:30:42
441 Annika Coll Erikson LOS ANGELE Madrid No sale
624 Reyes Pérez Moreno 74 SURCO Almería No sale
D-35B (8) 3.2 km 55 m 13 C
1 554 Ángeles Ruiz Menacho 61 O-SAN ROQU Cádiz 59:43
2 279 M Pilar Miguel Pagazaurtundúa 64 COTA Madrid 1:00:02
3 374 Elena Riaño Ribota 72 IMPERDIBLE Madrid 1:02:37
4 280 Maria Del Mar Borrego Conde 62 COV Valladolid 1:48:58
520 Verónica Ducoure Caro 73 O-GETAFE Madrid rror en tarj.
409 Dolores María Marín Becerra 73 LORCA-O Murcia No sale
437 Juana Sarmiento González 67 LORCA-O Murcia No sale
496 Maria Teresa Cobo Caballero 73 NAVALCAN-O Toledo No sale
D-40 (14) 4.2 km 125 m 15 C
1 375 Silvia Saoner Arévalo 68 IMPERDIBLE Madrid 47:48
2 671 Judith Checkley 55 TOTANA-O Murcia 48:56
3 245 Antonia Sánchez Martínez 56 COLIVENC Alicante 58:30
4 537 Cecilia Cañas Gallart 66 OROS Barcelona 1:02:28
5 270 Amparo Ferrer Rodrigo 66 CORRECAMIN Valencia 1:05:06
6 70 Francisca Sánchez Costa 66 ALHAMA-O Murcia 1:05:09
7 216 Lidia Barea Castaño 65 COLIVENC Alicante 1:07:50
8 6 Isabel Serrano Rico 63 ADOL Sevilla 1:08:48
9 636 Milagros Dengra Tello 65 TOLEDO-O Toledo 1:09:02
10 656 Begoña Rodríguez Gutiérrez 68 TOLEDO-O Toledo 1:10:32
11 616 Donna Fluegel 59 SunO / WCO España 1:11:19
12 515 Maria Isabel Macias Marques 65 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:28:29
519 Marta Armisén Saenz de Cenzano 67 O-GETAFE Madrid No sale
604 Mª de los Ángele López Jiménez 68 SENDA Murcia No sale
D-45 (11) 3.5 km 80 m 14 C
1 717 Beatriz Delgado Cecilia 60 UNIVERSIDA Alicante 40:58
2 417 Amor Murcia Martínez 61 LORCA-O Murcia 41:02
3 546 Francisca Guerrero Rodríguez 59 OROS Barcelona 43:49
4 5 María Elena Saavedra Martínez 57 ADOL Sevilla 49:39
5 495 Cati Viudez De Haro 60 MURCIA-O Murcia 52:16
6 538 Rosa María Civit Hernández 64 OROS Barcelona 53:12
7 574 Mar García Pérez 61 RUMBO-MADR Madrid 54:48
8 635 Begoña de la Rubia Ruano 62 TOLEDO-O Toledo 1:11:50
9 777 Conchi Cutillas Muñoz 62 VILLENA-O Alicante 1:21:07
189 Mercè Forniés Domènech 63 COC Barcelona No sale
724 Tina Badal García 56 UNIVERSIDA Valencia No sale
D-50 (13) 3.2 km 55 m 13 C
1 566 Lindsey Knox 59 ROXBURGH R Escocia 35:40
2 754 Consuelo Rosario Galindo López 57 VELETA Granada 41:52
3 753 Encarnación Cardona Gálvez 55 VELETA Granada 45:36
4 182 Eulalia Fernández Fernández 53 COBI Vizcaya 46:49
5 751 Aurora Albert Arpa 56 VELETA Granada 50:07
6 220 Amparo Brotons Sanchís 55 COLIVENC Alicante 50:58
7 338 Carmen López Navarro 58 GODIH Albacete 53:18
8 265 Covadonga Carrascosa Baeza 58 COMCU Cuenca 54:59
9 704 Conchi Velasco Leal 58 TOTANA-O Murcia 57:23
10 480 ALICIA MARTÍNEZ GUERRERO MURCIA-O Murcia 1:00:19
11 221 Paqui Camus Esteve 57 COLIVENC Alicante 1:01:10
4 Rafaela Rodríguez Cabanillas 54 ADOL Sevilla No sale
449 Lucía Cánovas Andreo 57 MONTE EL P Madrid No sale
D-55 (8) 3.2 km 55 m 13 C
1 500 Siri Okstad 54 NOF Noruega 37:03
2 588 Piedad Pastor Sánchez 52 SANT JOAN Alicante 46:33
3 747 Carmen Perona Morales 51 VALENCIA-O Valencia 46:41
4 7 Caty Teresa Dawson 53 ADOL Sevilla 1:07:14
5 188 Carme Cristòfol Nadal 51 COC Barcelona 1:10:43
6 229 Ada Gil Poveda 53 COLIVENC Alicante 1:10:44
7 499 Gunvor Blakstad 54 NOF Noruega 1:24:00
8 190 Teresa Gri Espinagosa 35 COC Barcelona 1:31:59
D-E (18) 6.9 km 265 m 20 C
1 227 Esther Gil i Brotons 81 COLIVENC Alicante 54:47
2 105 Annabel Fernández Valledor 70 BADALONA-O Barcelona 56:27
3 195 Ona Ràfols Perramon 88 COC Barcelona 58:25
4 232 Alicia Gil Sánchez 88 COLIVENC Alicante 1:03:33
5 228 Verónica Gil i Brotons 82 COLIVENC Alicante 1:12:42
6 454 Galyna Petrenko 79 MONTE EL P Madrid 1:14:23
7 730 Berta Meseguer Flaqué 85 UPC Barcelona 1:17:44
8 357 Anna Serrallonga Arqués 89 GRIONS-GIR Girona 1:19:43
9 722 Emöke Csilla Speth - Nagy 79 UNIVERSIDA Alicante 1:20:43
10 758 Belén Megías Nogales 75 VELETA Granada 1:24:52
11 207 Mª Dolores Bascon Osuna 79 COHU Huelva 1:26:03
12 752 Aurora Baena Albert 81 VELETA Granada 1:28:03
13 555 Esther Arias Enero 78 PEÑA GUARA Huesca 1:28:15
14 377 Henna Asikainen Kalevan Ra Finlandia 1:30:28
15 209 Inmaculada Escalante Rodríguez 78 COHU Huelva 1:34:04
16 556 Vanessa Bataller Cervero 79 PEÑA GUARA Huesca 1:50:08
17 728 Annika Toit 86 UNIVERSIDA Valencia 2:18:06
22 Nielsen Mette Möller AKIF Dinamarca rror en tarj.
H-12 (12) 2.8 km 60 m 11 C
1 660 Jaime Tordera Moreno-Tomé 98 TOLEDO-O Toledo 27:53
2 775 Alejandro Catalán García 97 VILLENA-O Alicante 30:30
3 30 Héctor Molla Pérez 97 ALCOI Alicante 32:30
4 61 Rubén Romero Sánchez 98 ALHAMA-O Murcia 33:23
5 273 Luis Milvaques Casadó 97 CORRECAMIN Valencia 41:20
6 698 Antonio Serrano Zamarreño 99 TOTANA-O Murcia 43:15
7 394 Andrés Franco Ibáñez 97 LORCA-O Murcia 52:48
8 88 German Gracia Franco 01 ASON Murcia 59:07
9 603 José Nicolas López García 97 SENDA Murcia 1:04:47
53 Francisco Martínez Soriano 99 ALHAMA-O Murcia rror en tarj.
393 CARLOS FRANCO IBAÑEZ 99 LORCA-O Murcia rror en tarj.
654 Jesús Rodríguez Corrochano 97 TOLEDO-O Toledo No sale
H-14 (28) 3.9 km 85 m 13 C
1 247 Borja Vila Sempere 95 COLIVENC Alicante 34:17
2 86 Rubén Gracia Franco 95 ASON Murcia 35:48
3 341 Elmar Montero Carceles 96 GODIH Albacete 36:46
4 403 Jorge Gracia Ochotorena 97 LORCA-O Murcia 41:15
5 426 Alejandro Piña Giner 96 LORCA-O Murcia 41:23
6 778 Cristian Cutillas Muñoz 95 VILLENA-O Alicante 41:24
7 90 Adrián Hernández Martínez 95 ASON Murcia 42:57
8 759 Alonso Santiago Pérez Aguilera 95 VELETA Granada 43:21
9 661 Alex Tordera Moreno-Tomé 96 TOLEDO-O Toledo 44:39
10 579 Miguel Campello Román 96 SANT JOAN Alicante 45:26
11 239 Ismael Ramal Barea 95 COLIVENC Alicante 45:59
12 421 Pablo Indalecio Peñarrubia Bla 95 LORCA-O Murcia 50:00
13 634 Gonzalo Arellano Del Verbo 95 TOLEDO-O Toledo 52:18
14 699 Alejandro Serrano Zamarreño 96 TOTANA-O Murcia 53:16
15 517 Inaki Rodes Pastor 95 O-CIUDAD R Ciudad Real 54:48
16 782 Andrés Frances Parra 96 VILLENA-O Alicante 59:31
17 692 Pedro José Sánchez Pérez 95 TOTANA-O Murcia 1:00:06
18 415 Pablo José Moreno Ibarra 95 LORCA-O Murcia 1:06:19
19 424 Juan Francisco Pérez Sánchez 96 LORCA-O Murcia 1:13:23
20 54 Daniel Martínez Soriano 96 ALHAMA-O Murcia 1:17:16
62 Javier Romero Sánchez 95 ALHAMA-O Murcia rror en tarj.
430 Pedro Ruiz Padilla 96 LORCA-O Murcia rror en tarj.
170 Joaquín Moreno Gómez 95 CALASPARRA Murcia No sale
396 Ignacio García Sánchez 95 LORCA-O Murcia No sale
432 Carlos Sáez Martínez 95 LORCA-O Murcia No sale
448 Eduardo Velázquez Nieto-Márque 95 MANZANARES Ciudad Real No sale
458 JOSE PABLO ALDAMA SINTAS MURCIA-O Murcia No sale
665 Pedro Samuel Andreo Vilaplana 95 TOTANA-O Murcia No sale
H-16 (23) 4.7 km 130 m 15 C
1 524 Jaime Troncoso Regueiro 95 O-GETAFE Madrid 43:29
2 657 Rafael Sánchez Baillo 94 TOLEDO-O Toledo 48:54
3 553 Manuel López Ruiz 95 O-SAN ROQU Cádiz 48:57
4 382 Fernando Cazorla Peñas 93 LORCA-O Murcia 49:14
5 277 Álvaro Mahou Miguel 93 COTA Madrid 56:25
6 405 José Raúl Hernández Tudela 94 LORCA-O Murcia 56:59
7 512 Carlos Benítez Macias 94 O-CIUDAD R Ciudad Real 57:55
8 414 Mario Montejano Salas 93 LORCA-O Murcia 58:03
9 787 Alejandro Martínez Flor 94 VILLENA-O Alicante 59:31
10 649 Nicolás Patiño Déniz 95 TOLEDO-O Toledo 1:00:39
11 621 Manuel Muñoz Ortíz 93 SURCO Almería 1:00:46
12 404 Alejandro Gracia Ochotorena 94 LORCA-O Murcia 1:02:48
12 774 Jose Fco. Bañón Hernández 94 VILLENA-O Alicante 1:02:48
14 59 Elías Romero Clares 93 ALHAMA-O Murcia 1:04:12
15 395 Alejandro García Miñarro 93 LORCA-O Murcia 1:04:51
16 783 Mateo Gandia Barcelo 94 VILLENA-O Alicante 1:12:53
17 780 Julián Fernández Poveda 94 VILLENA-O Alicante 1:17:30
18 841 DARIO VALLEJO CARRASCO VELETA Granada 1:20:08
19 359 Joel Serrallonga Fustier 94 GRIONS-GIR Girona 1:39:04
688 Félix Ramírez García 94 TOTANA-O Murcia rror en tarj.
793 Daniel Navarro Cutillas 94 VILLENA-O Alicante rror en tarj.
700 Miguel Tarraga Martínez 93 TOTANA-O Murcia No sale
799 Pedro Sánchez Ugeda 93 VILLENA-O Alicante No sale
H-18A (23) 5.6 km 190 m 18 C
1 798 Luis Sánchez Serrano 94 VILLENA-O Alicante 49:21
2 802 Manuel Soriano Ramal 93 VILLENA-O Alicante 53:08
3 427 Adrián Quiñonero Méndez 92 LORCA-O Murcia 54:27
4 771 Fernando Ayelo Sánchez 93 VILLENA-O Alicante 56:05
5 180 Asier Simón Mendíbil 93 COAraba Álava 1:00:01
6 663 Carlos Vera Guerrero 93 TOLEDO-O Toledo 1:02:21
7 327 Álvaro Corral Suárez 94 GOCAN Madrid 1:03:36
8 543 Enric Dedeu Civit 93 OROS Barcelona 1:06:35
9 846 VICTOR MANUEL CAMPELLO ROLDAN 92 SANT JOAN Alicante 1:08:42
10 564 Pedro Morales Ruiz 93 POSEIDÓN Sevilla 1:08:49
11 509 Antonio Agudo Mansilla 91 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:12:13
12 87 José Ignacio Gracia Franco 92 ASON Murcia 1:19:19
13 790 Sergio Mérida Sanchís 93 VILLENA-O Alicante 1:20:03
14 776 Samuel Catalán García 92 VILLENA-O Alicante 1:24:12
15 413 David Mateos López 92 LORCA-O Murcia 1:25:20
16 670 Cristian David Canovas Sánchez 92 TOTANA-O Murcia 1:29:54
17 642 Jesús López Chozas TOLEDO-O Toledo 1:35:10
18 792 Luis Navalon Frances 92 VILLENA-O Alicante 2:10:29
550 David Trunas Villalobos 93 OROS Barcelona rror en tarj.
618 Mohamed Chakkaf Zaoujal 91 SURCO Almería rror en tarj.
630 Eduardo Gil Marcos 94 TJALVE Burgos rror en tarj.
677 Raúl López Dayer 92 TOTANA-O Murcia rror en tarj.
193 Rubèn Méndez Forniès 94 COC Barcelona No sale
H-20A (24) 6.9 km 275 m 19 C
1 219 Andreu Blanes Reig 91 COLIVENC Alicante 46:41
2 262 Luis Nogueira de la Muela 89 COMA Málaga 47:27
3 198 Marçal Serrallonga Amigó 89 COC Barcelona 52:42
4 10 Daniel Martín de los Ríos de l 89 ADYRON Madrid 52:49
5 358 Marc Serrallonga Arqués 92 GRIONS-GIR Girona 53:31
6 196 Pol Ràfols Perramon 91 COC Barcelona 54:39
7 264 Javier Ruiz De La Herrán Pidal 89 COMA Málaga 56:20
8 791 Juan Manuel Mérida Sanchís 89 VILLENA-O Alicante 56:30
9 655 Diego Rodríguez Corrochano 92 TOLEDO-O Toledo 1:00:47
10 248 Oscar Vila Sempere 92 COLIVENC Alicante 1:00:58
11 240 Iván Ramal Barea 91 COLIVENC Alicante 1:02:45
12 587 Manuel Jurado Alonso 92 SANT JOAN Alicante 1:03:09
13 645 Jaime Martín de los Ríos de la 91 TOLEDO-O Toledo 1:04:38
14 199 Gerard Serrallonga Amigó 92 COC Barcelona 1:05:11
15 200 Roger Solé Llobet 90 COC Barcelona 1:12:59
16 547 Miquel Rodríguez Montfulleda 91 OROS Barcelona 1:13:01
17 360 Aleix Serrallonga Fustier 91 GRIONS-GIR Girona 1:25:31
18 789 Jorge Martínez Úbeda 90 VILLENA-O Alicante 1:28:28
91 Carlos Martínez Cárcel 90 ASON Murcia rror en tarj.
638 Ricardo García Dengra 91 TOLEDO-O Toledo rror en tarj.
65 Ezequiel Rubio Peña 89 ALHAMA-O Murcia No sale
235 Antonio Martínez Pérez 91 COLIVENC Alicante No sale
251 Nabil Abderrahamán Elena 90 COMA Málaga No sale
788 Juan Pedro Martínez Torro 90 VILLENA-O Alicante No sale
H-21A (35) 6.9 km 260 m 20 C
1 622 Fco. Antonio Olivares Narváez 75 SURCO Almería 1:02:17
2 345 Jesús Manuel Salazar Ortiz de 77 GODIH Albacete 1:02:33
3 541 Jesús Dañobeitia Bustillo 69 OROS Barcelona 1:03:18
4 95 Francisco Quiñonero Ruiz 85 ASON Murcia 1:07:14
5 706 VICENÇ CLARENA RIERA UE Vic Barcelona 1:07:20
6 613 Raúl Serrano Sánchez 76 SENDA Murcia 1:07:50
7 557 Miguel Ángel Boto Otero 74 PEÑA GUARA Huesca 1:09:52
8 539 Daniel Comerma Gómez 74 OROS Barcelona 1:11:27
9 558 José Ramón García Pardos 78 PEÑA GUARA Huesca 1:12:58
10 583 Santiago Gallego Amores 74 SANT JOAN Alicante 1:14:15
11 344 Paulino Rubio Sánchez 77 GODIH Albacete 1:14:16
12 398 Joaquín Giner Correas 80 LORCA-O Murcia 1:14:44
13 729 Oriol Andreu Solà 85 UPC Barcelona 1:14:55
14 237 Juan Antonio Montes Robles 81 COLIVENC Alicante 1:15:30
15 329 Javier Emilio Almodovar Peña 86 GODIH Albacete 1:15:53
16 513 Alberto Fernández Elvira 88 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:16:21
17 709 Jordi Arumí Casadevall 73 UE Vic Barcelona 1:16:53
18 400 Joaquín Giner Martínez 82 LORCA-O Murcia 1:17:10
19 348 Vincenzo De Simone 77 GOS SUBIAC Italia 1:19:35
20 577 Manuel Brotons Pastor 81 SANT JOAN Alicante 1:20:11
21 713 Juli Serrat Grané 73 UE Vic Barcelona 1:23:13
22 725 Niclas Gil Nieminen 73 UNIVERSIDA Valencia 1:26:36
23 355 Carles Montejo Valencia 75 GRIONS-GIR Girona 1:31:42
24 401 Miguel Girona Belmonte 74 LORCA-O Murcia 1:35:17
25 781 Alberto Ferriz Valero 84 VILLENA-O Alicante 1:37:15
26 285 Carlos Felipe Hernández Arques 80 COV Valladolid 1:42:06
27 94 Ángel Manuel Montesinos García 78 ASON Murcia 1:53:51
260 Jesús Mulero González 84 COMA Málaga rror en tarj.
288 Ignacio Tejero Rioseras 81 COV Valladolid rror en tarj.
768 Pedro Villalba García 86 VELETA Granada rror en tarj.
755 Iván Gálvez Muñoz 80 VELETA Granada Abandona
282 Ángel Frontela Mucientes 75 COV Valladolid No sale
623 Luis Palenzuela Cruz 74 SURCO Almería No sale
732 Jaime Flández Moncholí 81 UPV-O Valencia No sale
748 Julio Carlos Regidor Perona 78 VALENCIA-O Valencia No sale
H-21B (89) 5.0 km 145 m 16 C
1 25 Javier Hortal Romera 79 ALABARDA-O Madrid 38:00
2 15 Juan José Martínez Barceló 77 AGA Murcia 43:45
3 20 Carlos Urios Garcia 88 AGA Murcia 44:04
4 450 Alfonso Javier Muñoz Moreno 78 MONTE EL P Madrid 44:45
5 407 DOMINGO LASSO GEA 72 LORCA-O Murcia 45:46
6 444 Francisco José Iglesias Valcue 80 LOS CALIFA Córdoba 46:22
7 770 José Luis Azabal Montero VIA PLATA Extremadura 46:40
8 422 JUAN CARLOS PEÑARRUBIA BLANCH 81 LORCA-O Murcia 47:32
9 234 José Juan Colas 89 COLIVENC Alicante 47:49
10 518 Juan Pedro Ruiz Retamal 88 O-CIUDAD R Ciudad Real 47:53
11 323 José Corredoira Rifón 78 GALLAECIA La Coruña 48:15
12 203 David Veleda Díaz 78 COC Barcelona 48:44
13 103 José Amador Real López-Navarro 85 AVENTURA-T Murcia 50:18
14 412 José Antonio Martínez Molina 77 LORCA-O Murcia 53:23
15 601 Miguel Ángel Gómez Conesa 78 SENDA Murcia 54:18
16 625 CARLOS ALFREDO PÉREZ PERNAS 75 SURCO Almería 54:23
17 456 ÁNGEL ALBARRÁN RODRÍGUEZ MURCIA-O Murcia 55:00
18 674 Fco. Javier Clares García 88 TOTANA-O Murcia 55:39
19 514 Carlos Fernández Vegue García 88 O-CIUDAD R Ciudad Real 56:34
20 428 Alejandro Reina Guerrero 75 LORCA-O Murcia 56:44
21 306 miguel martinez martinez 69 FEDO Madrid 57:19
22 581 José Antonio Cerdan Cerdan 74 SANT JOAN Alicante 57:53
23 267 David Prieto López 76 COMCU Cuenca 58:12
24 741 Rubén Díaz Muñiz 76 VALENCIA-O Valencia 59:14
25 101 Carlos De La Torre Prieto 75 AVENTURA-T Murcia 59:27
26 13 Alejandro Andrés Jaen Morales 84 AGA Murcia 59:35
27 383 Francisco Corbalan Ortega 66 LORCA-O Murcia 59:57
28 596 José Enrique Tent Manclus 75 SANT JOAN Alicante 1:00:08
29 249 Jordi Doménech Amorós 73 COM Baleares 1:01:33
30 607 Ramon Lozano Sanchez 71 SENDA Murcia 1:01:45
31 560 Iván Vigil Pérez 79 PEÑA GUARA Huesca 1:02:28
32 12 Edelmiro García Salazar 72 AGA Murcia 1:04:16
33 723 Víctor Utrero González 82 UNIVERSIDA Alicante 1:04:18
34 611 Franc. Javier Rodrigo Saura 75 SENDA Murcia 1:04:26
35 761 Álvaro Rodríguez Baños 81 VELETA Granada 1:04:40
36 592 Fernando Román Martínez 76 SANT JOAN Alicante 1:05:29
37 469 JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ RADA MURCIA-O Murcia 1:05:34
38 493 ALFONSO SÁNCHEZ GIL MURCIA-O Murcia 1:05:53
39 719 Francisco Javier Franch Ronda 87 UNIVERSIDA Alicante 1:05:58
40 477 JUAN FCO LORENZO MARTÍNEZ MURCIA-O Murcia 1:07:35
41 590 Jose Antonio Pla Noguera 72 SANT JOAN Alicante 1:07:40
42 184 Arkaitz Mota Zalbidea 78 COBI Vizcaya 1:07:59
43 420 SERGIO PAY MIÑANO 78 LORCA-O Murcia 1:08:24
44 478 José Miguel Martínez Abellán 75 MURCIA-O Murcia 1:08:38
45 470 LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ RODRÍGU MURCIA-O Murcia 1:08:49
46 84 Ismael Gonzalez Blas ASON Murcia 1:09:22
47 11 Rubén Alonso Morán 87 AGA Murcia 1:09:27
48 315 Juan Fco. Hernández Mérida FORM Murcia 1:09:58
49 727 Grzegorz Loniewski 82 UNIVERSIDA Valencia 1:12:07
50 689 Tomas Rodríguez García 80 TOTANA-O Murcia 1:13:54
51 643 Víctor Martín - Albo Sánchez - 62 TOLEDO-O Toledo 1:14:23
52 742 Raúl Díaz Muñiz 79 VALENCIA-O Valencia 1:17:51
53 676 José García Martínez 81 TOTANA-O Murcia 1:18:07
54 14 Antonio López García 85 AGA Murcia 1:18:24
55 473 LUIS RAMÓN GARCÍA TOLEDO MURCIA-O Murcia 1:19:00
56 294 JESUS MARTINEZ MORALES 77 CUCO Murcia 1:20:07
57 390 Sergio Ferra Murcia LORCA-O Murcia 1:20:29
57 445 Luis Torres Almagro 79 LOS CALIFA Córdoba 1:20:29
59 666 Ramón Arias Martínez 76 TOTANA-O Murcia 1:21:31
60 159 ALFONSO GIL DE GEA FERNÁNDEZ 77 CALASPARRA Murcia 1:22:17
61 505 Iván Rodríguez Martín 80 Ñ ULTRAFON Madrid 1:22:21
62 289 Alberto Tejero Rioseras 85 COV Valladolid 1:22:58
63 18 Javier Negro Rodriguez 88 AGA Murcia 1:24:16
64 19 Alberto Perez Perez 84 AGA Murcia 1:24:48
65 736 Carlos Sánchez Amor 78 UPV-O Valencia 1:25:46
66 169 Diego Martínez Salinas 76 CALASPARRA Murcia 1:26:47
67 632 Mario Arellano Cordoba 63 TOLEDO-O Toledo 1:30:31
68 93 Javier Martinez Nicolas ASON Murcia 1:33:18
69 678 Francisco López Martín 75 TOTANA-O Murcia 1:35:40
70 172 José Joaquín Ríos Avilés 72 CALASPARRA Murcia 1:38:14
71 489 LOPE PÉREZ MARTÍNEZ MURCIA-O Murcia 1:56:50
72 464 MIGUEL CABALLERO CABALLERO MURCIA-O Murcia 2:05:44
73 167 Pedro Marín Mellinas 73 CALASPARRA Murcia 2:10:17
74 615 Alberto Sijes Fernandez 70 SENDA Murcia 2:32:03
16 Ildefonso Martinez Pardo-Gonza 74 AGA Murcia rror en tarj.
465 Cesar Candel Álvarez 65 MURCIA-O Murcia rror en tarj.
715 Enrique Aparicio Castellanos 83 UNIVERSIDA Alicante rror en tarj.
