XXI MURCIA COSTA CALIDAdom 08/03/2009 20:08
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pos Dorsal Nombre                                  Club                                 E1                 E2            Tiempo 



D-18A  (9)                                 

     1    451 Joana Núñez Cánovas                     MONTE EL P Madrid                 42:56     2        33:38     1     1:16:34 
     2    648 Carmen Patiño Déniz                     TOLEDO-O Toledo                   41:26     1        35:45     3     1:17:11 
     3    644 Silvia Martín de los Ríos de la         TOLEDO-O Toledo                   49:08     3        35:38     2     1:24:46 
     4    693 Ester Sánchez Velasco                   TOTANA-O Murcia                   56:47     6        51:12     6     1:47:59 
     5    179 Veronica Gonzalez Sanchez               CDP-O Vallladolid                 54:48     4      1:01:59     7     1:56:47 
     6    784 Ana García Domene                       VILLENA-O Alicante              1:10:18     7        47:09     4     1:57:27 
     7    535 Levinkron Yael                          ORIENTABON Suecia                 55:45     5      1:04:44     8     2:00:29 

          531 Shuldiner Ilana                         ORIENTABON Suecia          ror en tarj.              49:20     5             
          686 Irene Ortiz Méndez                      TOTANA-O Murcia            ror en tarj.            No sale                   



D-20A  (10)                                

     1    226 Violeta Feliciano Sanjuán               COLIVENC Alicante               1:03:47     1        31:38     1     1:35:25 
     2    533 Dafni Neta                              ORIENTABON Suecia               1:06:36     2        42:51     5     1:49:27 
     3    243 Luisa Rico Mira                         COLIVENC Alicante               1:09:36     3        41:40     3     1:51:16 
     4    562 Consolación Doblado Blanco              POSEIDÓN Sevilla                1:14:14     4        39:08     2     1:53:22 
     5    658 Noemí Sánchez Saavedra                  TOLEDO-O Toledo                 1:22:31     6        43:00     6     2:05:31 
     6    224 Maria Corcoles Parra                    COLIVENC Alicante               1:22:21     5        46:18     8     2:08:39 
     7    263 Marta Padilla Ruiz                      COMA Málaga                     1:25:01     7        49:49    10     2:14:50 
     8    633 Gema Arellano Del Verbo                 TOLEDO-O Toledo                 1:29:13     9        46:13     7     2:15:26 
     9    647 Ana Martín-Albo Rodríguez-Es            TOLEDO-O Toledo                 1:33:38    10        41:50     4     2:15:28 
    10    641 Marta Llorca Rodríguez                  TOLEDO-O Toledo                 1:28:59     8        46:59     9     2:15:58 



D-21A  (21)                                

     1    253 Paula Gil De La Vega                    COMA Málaga                       50:54     1        30:49     4     1:21:43 
     2    187 Georgina Arnó Pons                      COC Barcelona                     51:00     2        32:54     6     1:23:54 
     3    534 Harish Roni                             ORIENTABON Suecia                 56:34     4        29:01     1     1:25:35 
     4    443 Rocío Alarcón Quesada                   LOS CALIFA Córdoba                55:54     3        29:49     2     1:25:43 
     5    532 Ziv Keren                               ORIENTABON Suecia               1:01:29     7        29:53     3     1:31:22 
     6    408 Laura López García                      LORCA-O Murcia                    59:51     6        32:03     5     1:31:54 
     7    334 Cristina Fernández Saiz                 GODIH Albacete                    57:36     5        37:47     8     1:35:23 
     8    536 Segal Yael                              ORIENTABON Suecia               1:03:55     8        40:56     9     1:44:51 
     9    711 Adela Illamola Colomé                   UE Vic Barcelona                1:07:32    10        41:13    10     1:48:45 
    10    806 ROCIO CHINCHILLA MARTINEZ               YECLA-O Murcia                  1:12:34    11        44:45    14     1:57:19 
    11    463 Maria Braco Valero                      MURCIA-O Murcia                 1:27:44    17        34:56     7     2:02:40 
    12    707 ALBA SERRAT GRANE                       UE Vic Barcelona                1:26:29    14        41:18    11     2:07:47 
    13    710 Virginia Güell Rovira                   UE Vic Barcelona                1:13:12    12        58:19    19     2:11:31 
    14    175 Ildiko Simon                            CCVALENCIA Valencia             1:26:35    15        45:35    15     2:12:10 
    15    333 Llanos Felipe Gómez                     GODIH Albacete                  1:27:41    16        47:45    16     2:15:26 
    16    485 Fuensanta Mondejar Gómez                MURCIA-O Murcia                 1:20:43    13        57:29    18     2:18:12 
    17    739 Ana Bielsa Calero                       VALENCIA-O Valencia             1:36:45    18        49:47    17     2:26:32 
    18    459 Beatriz Andreo Jiménez                  MURCIA-O Murcia                 1:44:57    19        44:39    13     2:29:36 
    19    733 Mª Jesús García Campo                   UPV-O Valencia                  2:22:37    20      1:21:10    20     3:43:47 

          340 Mari Fe Marchante Sevilla               GODIH Albacete             ror en tarj.              42:50    12             
          720 Mari Carmen García Domene               UNIVERSIDA Alicante             1:06:23     9      No sale                   



D-21B  (28)                                

     1    429 María José Romera García                LORCA-O Murcia                    52:31     1        30:31     2     1:23:02 
     2    821 MARIA JOSE SANCHEZ DE LA SERRANA RO     MANZANARES Ciudad Real            53:22     2        35:47     4     1:29:09 
     3    680 Encarni López Martínez                  TOTANA-O Murcia                   59:58     3        29:37     1     1:29:35 
     4    703 Raquel Tudela Romero                    TOTANA-O Murcia                 1:02:42     7        33:25     3     1:36:07 
     5    363 Silvia Toll Clos                        GRIONS-GIR Girona               1:00:56     5        38:55     5     1:39:51 
     6    256 Susana González López                   COMA Málaga                     1:00:19     4        43:45     9     1:44:04 
     7     71 PILAR SARRIAS MUÑOZ                     ALHAMA-O Murcia                 1:01:45     6        44:13    10     1:45:58 
     8    744 Raquel García León                      VALENCIA-O Valencia             1:06:36     9        43:33     8     1:50:09 
     9    100 Ana Carmona Álvarez                     AVENTURA-T Murcia               1:04:59     8        48:12    16     1:53:11 
    10    102 Carmen Martínez Villanueva              AVENTURA-T Murcia               1:14:20    10        45:29    12     1:59:49 
    11    726 Sara Guerín Bonet                       UNIVERSIDA Valencia             1:14:50    11        50:11    19     2:05:01 
    12    416 Esther Muñoz Macias                     LORCA-O Murcia                  1:27:23    13        49:08    17     2:16:31 
    13    740 Mª Carmen Cobacho Domingo               VALENCIA-O Valencia             1:32:29    15        45:43    13     2:18:12 
    14    425 SARA PEREZ VERA                         LORCA-O Murcia                  1:30:32    14        48:09    15     2:18:41 
    15    571 Irene García de las Heras               RUMBO-MADR Madrid               1:35:15    16        46:08    14     2:21:23 
    16    324 María José Gascón Valera                GAMO-MOTIL Cuenca               1:26:12    12        55:57    21     2:22:09 
    17    309 RAQUEL RUIZ GARCIA                      FEDO Madrid                     1:44:53    17        53:15    20     2:38:08 
    18    594 Gema Romero Moraleda                    SANT JOAN Alicante              1:56:39    19        44:35    11     2:41:14 
    19    610 Sonia Peñalver López                    SENDA Murcia                    1:51:50    18        49:56    18     2:41:46 
    20    387 Isabel Fernández Sánchez                LORCA-O Murcia                  2:03:16    21        41:05     7     2:44:21 
    21    250 Toninaina Santamaría Villalonga         COM Baleares                    2:12:08    22        40:06     6     2:52:14 
    22    606 Francisca López Salar                   SENDA Murcia                    1:59:50    20      1:14:21    25     3:14:11 
    23    714 NURIA VARELA                            UE Vic Barcelona                2:24:44    24      1:21:44    26     3:46:28 

          268 Milagros Ruiz García                    COMCU Cuenca                    2:18:13    23 ror en tarj.                   
          576 Patricia Beviá Domenech                 SANT JOAN Alicante         ror en tarj.              57:57    22             
           66 LAURA RUBIO PEÑA                        ALHAMA-O Murcia                 No sale            1:02:37    24             
           67 MIRIAM RUBIO PEÑA                       ALHAMA-O Murcia                 No sale            1:01:56    23             
           72 MARIA DEL MAR SOLANO MARTINEZ           ALHAMA-O Murcia                               ror en tarj.                   



D-35A  (12)                                

     1    186 Anna Amigó Bertrán                      COC Barcelona                     50:27     1        37:01     2     1:27:28 
     2    284 Mª Sonia Girona Cejudo                  COV Valladolid                    59:14     3        36:06     1     1:35:20 
     3    690 María Romero Martínez                   TOTANA-O Murcia                 1:00:44     4        39:32     6     1:40:16 
     4    503 Mercedes Jiménez Baena                  Ñ ULTRAFON Madrid               1:05:28     5        38:21     4     1:43:49 
     5    803 Montserrat Buscart Piñot                XINOXANO Barcelona              1:05:58     6        38:39     5     1:44:37 
     6    447 Elena Valverde Carrillo                 MANZANARES Ciudad Real          1:06:12     7        42:08     7     1:48:20 
     7    731 Ana Belén Calvo Ruiz                    UPV-O Valencia                  1:17:24     8        37:06     3     1:54:30 
     8    667 María Teresa Barceló Otalora            TOTANA-O Murcia                   53:21     2      1:01:27    10     1:54:48 
     9     75 Nuria Caus Pertegaz                     ARDILLAS-O Valencia             1:19:49     9        48:27     9     2:08:16 
    10    418 Fina Navarro Acosta                     LORCA-O Murcia                  1:24:26    10        46:51     8     2:11:17 
    11     36 Nuria Tormo Vila                        ALCOI Alicante                  1:28:21    11      1:18:35    11     2:46:56 
    12    620 Angustias Mª García Zapata              SURCO Almería                   1:30:42    12      1:24:32    12     2:55:14 



D-35B  (6)                                 

     1    279 M Pilar Miguel Pagazaurtundúa           COTA Madrid                     1:00:02     2        46:43     1     1:46:45 
     2    554 Ángeles Ruiz Menacho                    O-SAN ROQU Cádiz                  59:43     1        51:32     2     1:51:15 
     3    374 Elena Riaño Ribota                      IMPERDIBLE Madrid               1:02:37     3      1:01:08     3     2:03:45 
     4    280 Maria Del Mar Borrego Conde             COV Valladolid                  1:48:58     4      1:52:46     5     3:41:44 

          520 Verónica Ducoure Caro                   O-GETAFE Madrid            ror en tarj.            No sale                   
          637 Begoña Déniz de Armas                   TOLEDO-O Toledo                                    1:31:58     4             



D-40  (15)                                 

     1    671 Judith Checkley                         TOTANA-O Murcia                   48:56     2        35:07     1     1:24:03 
     2    375 Silvia Saoner Arévalo                   IMPERDIBLE Madrid                 47:48     1        51:08     8     1:38:56 
     3    245 Antonia Sánchez Martínez                COLIVENC Alicante                 58:30     3        41:04     2     1:39:34 
     4     70 Francisca Sánchez Costa                 ALHAMA-O Murcia                 1:05:09     6        41:54     3     1:47:03 
     5    270 Amparo Ferrer Rodrigo                   CORRECAMIN Valencia             1:05:06     5        44:13     4     1:49:19 
     6    656 Begoña Rodríguez Gutiérrez              TOLEDO-O Toledo                 1:10:32    10        49:14     7     1:59:46 
     7    616 Donna Fluegel                           SunO / WCO España               1:11:19    11        48:46     6     2:00:05 
     8    216 Lidia Barea Castaño                     COLIVENC Alicante               1:07:50     7        52:18     9     2:00:08 
     9    537 Cecilia Cañas Gallart                   OROS Barcelona                  1:02:28     4        59:43    12     2:02:11 
    10      6 Isabel Serrano Rico                     ADOL Sevilla                    1:08:48     8        59:24    11     2:08:12 
    11    636 Milagros Dengra Tello                   TOLEDO-O Toledo                 1:09:02     9      1:02:27    14     2:11:29 
    12    515 Maria Isabel Macias Marques             O-CIUDAD R Ciudad Real          1:28:29    12        58:34    10     2:27:03 

          254 Yolanda Gil Poveda                      COMA Málaga                                          46:06     5             
          519 Marta Armisén Saenz de Cenzano          O-GETAFE Madrid                 No sale            1:01:55    13             
          604 Mª de los Ángele López Jiménez          SENDA Murcia                    No sale            1:35:28    15             



D-45  (9)                                  

     1    717 Beatriz Delgado Cecilia                 UNIVERSIDA Alicante               40:58     1        42:29     2     1:23:27 
     2    417 Amor Murcia Martínez                    LORCA-O Murcia                    41:02     2        42:59     3     1:24:01 
     3    546 Francisca Guerrero Rodríguez            OROS Barcelona                    43:49     3        40:16     1     1:24:05 
     4      5 María Elena Saavedra Martínez           ADOL Sevilla                      49:39     4        47:20     5     1:36:59 
     4    495 Cati Viudez De Haro                     MURCIA-O Murcia                   52:16     5        44:43     4     1:36:59 
     6    538 Rosa María Civit Hernández              OROS Barcelona                    53:12     6        49:41     7     1:42:53 
     7    635 Begoña de la Rubia Ruano                TOLEDO-O Toledo                 1:11:50     8        48:30     6     2:00:20 
     8    574 Mar García Pérez                        RUMBO-MADR Madrid                 54:48     7      1:06:11     8     2:00:59 
     9    777 Conchi Cutillas Muñoz                   VILLENA-O Alicante              1:21:07     9      1:24:37     9     2:45:44 



D-50  (11)                                 

     1    566 Lindsey Knox                            ROXBURGH R Escocia                35:40     1        31:28     1     1:07:08 
     2    754 Consuelo Rosario Galindo López          VELETA Granada                    41:52     2        31:47     2     1:13:39 
     3    182 Eulalia Fernández Fernández             COBI Vizcaya                      46:49     4        40:10     4     1:26:59 
     4    220 Amparo Brotons Sanchís                  COLIVENC Alicante                 50:58     6        41:56     5     1:32:54 
     5    751 Aurora Albert Arpa                      VELETA Granada                    50:07     5        42:50     6     1:32:57 
     6    753 Encarnación Cardona Gálvez              VELETA Granada                    45:36     3        47:30     8     1:33:06 
     7    265 Covadonga Carrascosa Baeza              COMCU Cuenca                      54:59     8        40:08     3     1:35:07 
     8    480 ALICIA MARTÍNEZ GUERRERO                MURCIA-O Murcia                 1:00:19    10        44:34     7     1:44:53 
     9    338 Carmen López Navarro                    GODIH Albacete                    53:18     7        52:12     9     1:45:30 
    10    704 Conchi Velasco Leal                     TOTANA-O Murcia                   57:23     9        55:21    10     1:52:44 
    11    221 Paqui Camus Esteve                      COLIVENC Alicante               1:01:10    11      1:07:08    11     2:08:18 



D-55  (8)                                  

     1    500 Siri Okstad                             NOF Noruega                       37:03     1        28:51     1     1:05:54 
     2    747 Carmen Perona Morales                   VALENCIA-O Valencia               46:41     3        35:12     2     1:21:53 
     3    588 Piedad Pastor Sánchez                   SANT JOAN Alicante                46:33     2        41:47     4     1:28:20 
     4      7 Caty Teresa Dawson                      ADOL Sevilla                    1:07:14     4        35:33     3     1:42:47 
     5    188 Carme Cristòfol Nadal                   COC Barcelona                   1:10:43     5        56:05     6     2:06:48 
     6    499 Gunvor Blakstad                         NOF Noruega                     1:24:00     7        56:59     7     2:20:59 
     7    190 Teresa Gri Espinagosa                   COC Barcelona                   1:31:59     8        53:45     5     2:25:44 

          229 Ada Gil Poveda                          COLIVENC Alicante               1:10:44     6 ror en tarj.                   



D-E  (18)                                  

     1    227 Esther Gil i Brotons                    COLIVENC Alicante                 54:47     1        26:22     1     1:21:09 
     2    105 Annabel Fernández Valledor              BADALONA-O Barcelona              56:27     2        28:13     3     1:24:40 
     3    195 Ona Ràfols Perramon                     COC Barcelona                     58:25     3        26:49     2     1:25:14 
     4    232 Alicia Gil Sánchez                      COLIVENC Alicante               1:03:33     4        29:06     4     1:32:39 
     5    228 Verónica Gil i Brotons                  COLIVENC Alicante               1:12:42     5        32:26     7     1:45:08 
     6    454 Galyna Petrenko                         MONTE EL P Madrid               1:14:23     6        30:50     5     1:45:13 
     7    357 Anna Serrallonga Arqués                 GRIONS-GIR Girona               1:19:43     8        33:02     8     1:52:45 
     8    730 Berta Meseguer Flaqué                   UPC Barcelona                   1:17:44     7        39:41    10     1:57:25 
     9    377 Henna Asikainen                         Kalevan Ra Finlandia            1:30:28    14        31:18     6     2:01:46 
    10    722 Emöke Csilla Speth - Nagy               UNIVERSIDA Alicante             1:20:43     9        42:22    14     2:03:05 
    11    758 Belén Megías Nogales                    VELETA Granada                  1:24:52    10        40:55    12     2:05:47 
    12    207 Mª Dolores Bascon Osuna                 COHU Huelva                     1:26:03    11        44:14    15     2:10:17 
    12    752 Aurora Baena Albert                     VELETA Granada                  1:28:03    12        42:14    13     2:10:17 
    14    209 Inmaculada Escalante Rodríguez          COHU Huelva                     1:34:04    15        39:45    11     2:13:49 
    15    556 Vanessa Bataller Cervero                PEÑA GUARA Huesca               1:50:08    16        53:38    16     2:43:46 
    16    728 Annika Toit                             UNIVERSIDA Valencia             2:18:06    17      1:09:12    17     3:27:18 

           22 Nielsen Mette Möller                    AKIF Dinamarca             ror en tarj.              39:20     9             
          555 Esther Arias Enero                      PEÑA GUARA Huesca               1:28:15    13 ror en tarj.                   



H-12  (11)                                 

     1     61 Rubén Romero Sánchez                    ALHAMA-O Murcia                   33:23     4        17:51     1       51:14 
     2    775 Alejandro Catalán García                VILLENA-O Alicante                30:30     2        20:53     2       51:23 
     3     30 Héctor Molla Pérez                      ALCOI Alicante                    32:30     3        21:52     3       54:22 
     4    273 Luis Milvaques Casadó                   CORRECAMIN Valencia               41:20     5        24:57     4     1:06:17 
     5    394 Andrés Franco Ibáñez                    LORCA-O Murcia                    52:48     7        40:33     6     1:33:21 
     6    698 Antonio Serrano Zamarreño               TOTANA-O Murcia                   43:15     6        53:58     7     1:37:13 
     7    603 José Nicolas López García               SENDA Murcia                    1:04:47     9        38:17     5     1:43:04 
     8     88 German Gracia Franco                    ASON Murcia                       59:07     8      1:13:49     8     2:12:56 

          393 CARLOS FRANCO IBAÑEZ                    LORCA-O Murcia             ror en tarj.       ror en tarj.                   
          660 Jaime Tordera Moreno-Tomé               TOLEDO-O Toledo                   27:53     1 ror en tarj.                   
           53 Francisco Martínez Soriano              ALHAMA-O Murcia            ror en tarj.            No sale                   



H-14  (26)                                 

     1    247 Borja Vila Sempere                      COLIVENC Alicante                 34:17     1        22:18     2       56:35 
     2    341 Elmar Montero Carceles                  GODIH Albacete                    36:46     3        24:01     3     1:00:47 
     3     86 Rubén Gracia Franco                     ASON Murcia                       35:48     2        29:33     5     1:05:21 
     4    759 Alonso Santiago Pérez Aguilera          VELETA Granada                    43:21     8        29:40     6     1:13:01 
     5    778 Cristian Cutillas Muñoz                 VILLENA-O Alicante                41:24     6        32:01     7     1:13:25 
     6    661 Alex Tordera Moreno-Tomé                TOLEDO-O Toledo                   44:39     9        33:45    10     1:18:24 
     7    426 Alejandro Piña Giner                    LORCA-O Murcia                    41:23     5        37:51    13     1:19:14 
     8    403 Jorge Gracia Ochotorena                 LORCA-O Murcia                    41:15     4        39:24    16     1:20:39 
     9    239 Ismael Ramal Barea                      COLIVENC Alicante                 45:59    11        38:28    14     1:24:27 
    10     90 Adrián Hernández Martínez               ASON Murcia                       42:57     7        42:08    19     1:25:05 
    11    634 Gonzalo Arellano Del Verbo              TOLEDO-O Toledo                   52:18    13        33:36     9     1:25:54 
    12    421 Pablo Indalecio Peñarrubia Blanch       LORCA-O Murcia                    50:00    12        37:28    11     1:27:28 
    13    517 Inaki Rodes Pastor                      O-CIUDAD R Ciudad Real            54:48    15        37:42    12     1:32:30 
    14    692 Pedro José Sánchez Pérez                TOTANA-O Murcia                 1:00:06    17        32:56     8     1:33:02 
    15    699 Alejandro Serrano Zamarreño             TOTANA-O Murcia                   53:16    14        40:50    17     1:34:06 
    16    579 Miguel Campello Román                   SANT JOAN Alicante                45:26    10      1:00:15    23     1:45:41 
    17    415 Pablo José Moreno Ibarra                LORCA-O Murcia                  1:06:19    18        41:54    18     1:48:13 
    18    782 Andrés Frances Parra                    VILLENA-O Alicante                59:31    16        59:56    22     1:59:27 
    19    424 Juan Francisco Pérez Sánchez            LORCA-O Murcia                  1:13:23    19      1:11:00    25     2:24:23 

           62 Javier Romero Sánchez                   ALHAMA-O Murcia            ror en tarj.              25:04     4             
          430 Pedro Ruiz Padilla                      LORCA-O Murcia             ror en tarj.              53:30    21             
           54 Daniel Martínez Soriano                 ALHAMA-O Murcia                 1:17:16    20      No sale                   
          396 Ignacio García Sánchez                  LORCA-O Murcia                  No sale              53:14    20             
          432 Carlos Sáez Martínez                    LORCA-O Murcia                  No sale              22:00     1             
          458 JOSE PABLO ALDAMA SINTAS                MURCIA-O Murcia                 No sale            1:00:28    24             
          665 Pedro Samuel Andreo Vilaplana           TOTANA-O Murcia                 No sale              38:49    15             



H-16  (22)                                 

     1    524 Jaime Troncoso Regueiro                 O-GETAFE Madrid                   43:29     1        28:30     4     1:11:59 
     2    553 Manuel López Ruiz                       O-SAN ROQU Cádiz                  48:57     3        27:28     2     1:16:25 
     3    657 Rafael Sánchez Baillo                   TOLEDO-O Toledo                   48:54     2        31:33     9     1:20:27 
     4    414 Mario Montejano Salas                   LORCA-O Murcia                    58:03     8        27:31     3     1:25:34 
     5    512 Carlos Benítez Macias                   O-CIUDAD R Ciudad Real            57:55     7        29:03     5     1:26:58 
     6    277 Álvaro Mahou Miguel                     COTA Madrid                       56:25     5        32:39    10     1:29:04 
     7    382 Fernando Cazorla Peñas                  LORCA-O Murcia                    49:14     4        42:13    16     1:31:27 
     8    405 José Raúl Hernández Tudela              LORCA-O Murcia                    56:59     6        34:45    13     1:31:44 
     9    774 Jose Fco. Bañón Hernández               VILLENA-O Alicante              1:02:48    12        30:56     7     1:33:44 
    10    649 Nicolás Patiño Déniz                    TOLEDO-O Toledo                 1:00:39    10        33:36    11     1:34:15 
    11     59 Elías Romero Clares                     ALHAMA-O Murcia                 1:04:12    14        31:29     8     1:35:41 
    12    404 Alejandro Gracia Ochotorena             LORCA-O Murcia                  1:02:48    12        34:40    12     1:37:28 
    13    787 Alejandro Martínez Flor                 VILLENA-O Alicante                59:31     9        42:49    17     1:42:20 
    14    783 Mateo Gandia Barcelo                    VILLENA-O Alicante              1:12:53    16        30:45     6     1:43:38 
    15    395 Alejandro García Miñarro                LORCA-O Murcia                  1:04:51    15        39:30    14     1:44:21 
    16    621 Manuel Muñoz Ortíz                      SURCO Almería                   1:00:46    11        55:27    19     1:56:13 
    17    841 DARIO VALLEJO CARRASCO                  VELETA Granada                  1:20:08    18        40:28    15     2:00:36 
    18    359 Joel Serrallonga Fustier                GRIONS-GIR Girona               1:39:04    19        43:06    18     2:22:10 

          780 Julián Fernández Poveda                 VILLENA-O Alicante              1:17:30    17 ror en tarj.                   
          793 Daniel Navarro Cutillas                 VILLENA-O Alicante         ror en tarj.              26:57     1             
          688 Félix Ramírez García                    TOTANA-O Murcia            ror en tarj.                                      
          700 Miguel Tarraga Martínez                 TOTANA-O Murcia                 No sale       ror en tarj.                   



H-18A  (22)                                

     1    798 Luis Sánchez Serrano                    VILLENA-O Alicante                49:21     1        27:06     4     1:16:27 
     2    802 Manuel Soriano Ramal                    VILLENA-O Alicante                53:08     2        30:55     8     1:24:03 
     3    771 Fernando Ayelo Sánchez                  VILLENA-O Alicante                56:05     4        28:07     5     1:24:12 
     4    180 Asier Simón Mendíbil                    COAraba Álava                   1:00:01     5        26:47     2     1:26:48 
     5    327 Álvaro Corral Suárez                    GOCAN Madrid                    1:03:36     7        26:44     1     1:30:20 
     6    663 Carlos Vera Guerrero                    TOLEDO-O Toledo                 1:02:21     6        29:45     7     1:32:06 
     7    564 Pedro Morales Ruiz                      POSEIDÓN Sevilla                1:08:49    10        28:49     6     1:37:38 
     8    543 Enric Dedeu Civit                       OROS Barcelona                  1:06:35     8        31:26     9     1:38:01 
     9    846 VICTOR MANUEL CAMPELLO ROLDAN           SANT JOAN Alicante              1:08:42     9        41:00    12     1:49:42 
    10    427 Adrián Quiñonero Méndez                 LORCA-O Murcia                    54:27     3        57:32    17     1:51:59 
    11    509 Antonio Agudo Mansilla                  O-CIUDAD R Ciudad Real          1:12:13    11        41:16    13     1:53:29 
    12    776 Samuel Catalán García                   VILLENA-O Alicante              1:24:12    14        32:07    10     1:56:19 
    13    790 Sergio Mérida Sanchís                   VILLENA-O Alicante              1:20:03    13        37:08    11     1:57:11 
    14     87 José Ignacio Gracia Franco              ASON Murcia                     1:19:19    12        46:26    14     2:05:45 
    15    413 David Mateos López                      LORCA-O Murcia                  1:25:20    15        46:33    15     2:11:53 
    16    670 Cristian David Canovas Sánchez          TOTANA-O Murcia                 1:29:54    16        52:37    16     2:22:31 
    17    792 Luis Navalon Frances                    VILLENA-O Alicante              2:10:29    18      1:28:24    19     3:38:53 

          618 Mohamed Chakkaf Zaoujal                 SURCO Almería              ror en tarj.            1:00:33    18             
          630 Eduardo Gil Marcos                      TJALVE Burgos              ror en tarj.              26:56     3             
          642 Jesús López Chozas                      TOLEDO-O Toledo                 1:35:10    17 ror en tarj.                   
          550 David Trunas Villalobos                 OROS Barcelona             ror en tarj.            No sale                   
          677 Raúl López Dayer                        TOTANA-O Murcia            ror en tarj.            No sale                   



H-20A  (22)                                

     1    219 Andreu Blanes Reig                      COLIVENC Alicante                 46:41     1        37:21     2     1:24:02 
     2    262 Luis Nogueira de la Muela               COMA Málaga                       47:27     2        36:38     1     1:24:05 
     3    198 Marçal Serrallonga Amigó                COC Barcelona                     52:42     3        38:32     6     1:31:14 
     4    358 Marc Serrallonga Arqués                 GRIONS-GIR Girona                 53:31     5        38:16     5     1:31:47 
     5     10 Daniel Martín de los Ríos de la         ADYRON Madrid                     52:49     4        39:33     7     1:32:22 
     6    791 Juan Manuel Mérida Sanchís              VILLENA-O Alicante                56:30     8        37:43     3     1:34:13 
     7    264 Javier Ruiz De La Herrán Pidal          COMA Málaga                       56:20     7        37:55     4     1:34:15 
     8    196 Pol Ràfols Perramon                     COC Barcelona                     54:39     6        44:12    10     1:38:51 
     9    248 Oscar Vila Sempere                      COLIVENC Alicante               1:00:58    10        47:01    12     1:47:59 
    10    587 Manuel Jurado Alonso                    SANT JOAN Alicante              1:03:09    12        45:08    11     1:48:17 
    11    645 Jaime Martín de los Ríos de la          TOLEDO-O Toledo                 1:04:38    13        43:41     9     1:48:19 
    12    655 Diego Rodríguez Corrochano              TOLEDO-O Toledo                 1:00:47     9        47:49    13     1:48:36 
    13    240 Iván Ramal Barea                        COLIVENC Alicante               1:02:45    11        55:27    16     1:58:12 
    14    547 Miquel Rodríguez Montfulleda            OROS Barcelona                  1:13:01    16        48:13    14     2:01:14 
    15    199 Gerard Serrallonga Amigó                COC Barcelona                   1:05:11    14      1:03:19    19     2:08:30 
    16    360 Aleix Serrallonga Fustier               GRIONS-GIR Girona               1:25:31    17        56:29    17     2:22:00 
    17    789 Jorge Martínez Úbeda                    VILLENA-O Alicante              1:28:28    18      1:00:00    18     2:28:28 

          200 Roger Solé Llobet                       COC Barcelona                   1:12:59    15 ror en tarj.                   
          638 Ricardo García Dengra                   TOLEDO-O Toledo            ror en tarj.              40:45     8             
           65 Ezequiel Rubio Peña                     ALHAMA-O Murcia                 No sale            1:47:23    20             
           91 Carlos Martínez Cárcel                  ASON Murcia                ror en tarj.            No sale                   
          788 Juan Pedro Martínez Torro               VILLENA-O Alicante              No sale              52:00    15             



H-21A  (33)                                

     1    345 Jesús Manuel Salazar Ortiz de Landázu   GODIH Albacete                  1:02:33     2        43:26     5     1:45:59 
     2    622 Fco. Antonio Olivares Narváez           SURCO Almería                   1:02:17     1        43:47     6     1:46:04 
     3    706 VICENÇ CLARENA RIERA                    UE Vic Barcelona                1:07:20     5        43:19     4     1:50:39 
     4    541 Jesús Dañobeitia Bustillo               OROS Barcelona                  1:03:18     3        48:19    17     1:51:37 
     5    557 Miguel Ángel Boto Otero                 PEÑA GUARA Huesca               1:09:52     7        45:03    10     1:54:55 
     6     95 Francisco Quiñonero Ruiz                ASON Murcia                     1:07:14     4        47:42    15     1:54:56 
     7    613 Raúl Serrano Sánchez                    SENDA Murcia                    1:07:50     6        47:34    14     1:55:24 
     8    558 José Ramón García Pardos                PEÑA GUARA Huesca               1:12:58     9        46:44    11     1:59:42 
     9    329 Javier Emilio Almodovar Peña            GODIH Albacete                  1:15:53    15        44:46     9     2:00:39 
     9    577 Manuel Brotons Pastor                   SANT JOAN Alicante              1:20:11    20        40:28     3     2:00:39 
    11    400 Joaquín Giner Martínez                  LORCA-O Murcia                  1:17:10    18        43:47     6     2:00:57 
    11    513 Alberto Fernández Elvira                O-CIUDAD R Ciudad Real          1:16:21    16        44:36     8     2:00:57 
    13    398 Joaquín Giner Correas                   LORCA-O Murcia                  1:14:44    12        47:23    12     2:02:07 
    14    729 Oriol Andreu Solà                       UPC Barcelona                   1:14:55    13        47:24    13     2:02:19 
    15    237 Juan Antonio Montes Robles              COLIVENC Alicante               1:15:30    14        47:47    16     2:03:17 
    16    709 Jordi Arumí Casadevall                  UE Vic Barcelona                1:16:53    17        52:04    21     2:08:57 
    17    539 Daniel Comerma Gómez                    OROS Barcelona                  1:11:27     8        57:42    22     2:09:09 
    18    401 Miguel Girona Belmonte                  LORCA-O Murcia                  1:35:17    24        50:43    20     2:26:00 
    19    781 Alberto Ferriz Valero                   VILLENA-O Alicante              1:37:15    25        48:49    18     2:26:04 
    20    725 Niclas Gil Nieminen                     UNIVERSIDA Valencia             1:26:36    22      1:01:49    26     2:28:25 
    21    713 Juli Serrat Grané                       UE Vic Barcelona                1:23:13    21      1:05:54    28     2:29:07 
    22    355 Carles Montejo Valencia                 GRIONS-GIR Girona               1:31:42    23      1:00:49    25     2:32:31 
